SLIEDRECHT – Onderstaand de eindstanden van het 3e online-toernooi bij de senioren van Schaakvereniging Sliedrecht, dat van 15 oktober tot en met 5 november 2020 plaats heeft gevonden. De eindstand is bepaald aan de hand van de 3 beste scores uit de 4 ronden.
De eindstanden na de 4e ronde van 5 november 2020 zien er als volgt uit:
Groep 1 (rating > 1800):
| Nr. | Speler | R1 | R2 | R3 | R4 | Totaal |
| 1 | William Gijsen | 24 | 10 | 14 | 22 | 60 |
| 2 | Wout Boer | 5 | 18 | 16 | 18 | 52 |
| 3 | Teunis den Rooijen | 8 | 16 | 24 | 48 | |
| 4 | Robert van Rekom | 13 | 14 | 9 | 18 | 45 |
| 5 | Arjan van der Leij | 9 | 11 | 22 | 10 | 43 |
| 6 | Kees Wessels | 10 | 11 | 9 | 14 | 35 |
| 7 | Jerry van Rekom | 10 | 6 | 11 | 14 | 35 |
| 8 | Jorik Klein | 24 | 10 | 34 | ||
| 9 | Wim Pool | 13 | 11 | 4 | 28 | |
| 10 | Dana Verheij | 11 | 12 | 4 | 27 | |
| 11 | Meinte Smink | 6 | 6 | 10 | 10 | 26 |
| 12 | Niels Mijnster | 22 | 22 | |||
| 13 | Arjan Kreukniet | 11 | 0 | 11 | ||
| 14 | Ronald Breedveld | 11 | 11 | |||
| 15 | Willem Barendswaard | 6 | 0 | 6 |
Groep 2 (rating 1400-1800):
| Nr. | Speler | R1 | R2 | R3 | R4 | Totaal |
| 1 | Bert Dobber | 13 | 6 | 14 | 14 | 41 |
| 2 | Johan van de Griend | 4 | 12 | 19 | 7 | 38 |
| 3 | Arco van Houwelingen | 9 | 11 | 10 | 4 | 30 |
| 4 | Kees Brinkman | 3 | 7 | 11 | 9 | 27 |
| 5 | Jurgen de Haan | 10 | 9 | 8 | 27 | |
| 6 | Peter Vis | 7 | 9 | 6 | 10 | 26 |
| 7 | Sami al-Yassin | 4 | 6 | 8 | 8 | 22 |
| 8 | Jaap Euser | 5 | 6 | 9 | 20 | |
| 9 | Yaro van Beest | 6 | 0 | 10 | 1 | 17 |
| 10 | Martijn Stoker | 7 | 0 | 7 |
Groep 3 (rating < 1400):
| Nr. | Speler | R1 | R2 | R3 | R4 | Totaal |
| 1 | Stefan de Waal | 10 | 4 | 5 | 3 | 19 |
| 2 | Simon Kadijk | 6 | 4 | 6 | 2 | 16 |
| 3 | Marco de Ruiter | 5 | 6 | 3 | 14 | |
| 4 | Ferhat Erdogan | 0 | 3 | 6 | 4 | 13 |
| 5 | Camille Breedveld | 6 | 7 | 13 | ||
| 6 | Joshua Koers | 3 | 9 | 12 | ||
| 7 | Maarten Hartkoren | 2 | 5 | 4 | 11 | |
| 8 | Mark van Hulst | 4 | 4 | 0 | 8 | |
| 9 | Koos van den Berg | 0 | 5 | 5 | ||
| 10 | Louis Liu | 4 | 4 | |||
| 11 | Marcel Klein | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 12 | Jabber al-Yassin | 0 | 2 | 2 | ||
| 13 | Mike Boom | 2 | 2 | |||
| 14 | Khaled Klib | 0 | 1 | 1 | ||
| 15 | Arie Prins | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | Janneke | 0 | 0 |
