Ook dit seizoen worden wekelijks, of eigenlijk zelfs per partij, de ELO-ratings van de huidige leden van Schaakvereniging Sliedrecht geactualiseerd. Eerst deed Rob Klop dat en later Kees Wessels. Sinds 2022 heeft Arjan van der Leij de rol van ratingprofessor overgenomen.
Alle interne en externe uitslagen en toernooien tot en met 5 juni zijn verwerkt. Dit resulteert in onderstaande ratings.
| Nr. | Naam | Actuele rating | Startrating | +/- |
| 1 | Marijn den Hartog | 2228 | 2201 | 27 |
| 2 | Peter van den Bergh | 2164 | 2144 | 20 |
| 3 | William Gijsen | 2148 | 2146 | 2 |
| 4 | Adrian Mensing | 2137 | 2055 | 82 |
| 5 | Niels Mijnster | 2123 | 2080 | 43 |
| 6 | Jan Jaap Janse | 2098 | 2103 | -5 |
| 7 | Andries Dekker | 2068 | 2090 | -22 |
| 8 | Jorik Klein | 2059 | 2083 | -23 |
| 9 | Arjan van der Leij | 2036 | 2033 | 2 |
| 10 | Wim Pool | 2031 | 1976 | 55 |
| 11 | Tim Schakel | 1962 | 1992 | -30 |
| 12 | Dana Verheij | 1951 | 1909 | 42 |
| 13 | Theo Dekker | 1950 | 1954 | -4 |
| 14 | Robert van Rekom | 1946 | 1991 | -46 |
| 15 | Sam van der Hoek | 1935 | 1950 | -15 |
| 16 | Wout Boer | 1935 | 1969 | -34 |
| 17 | Teunis den Rooijen | 1933 | 1892 | 41 |
| 18 | Wim Hokken | 1928 | 1925 | 3 |
| 19 | Bert Terlouw | 1881 | 1899 | -18 |
| 20 | Jurgen de Haan | 1876 | 1841 | 34 |
| 21 | Jerry van Rekom | 1850 | 1862 | -12 |
| 22 | Maarten Hartkoren | 1841 | 1813 | 28 |
| 23 | Pieter Pons | 1837 | 1859 | -22 |
| 24 | Johan van de Griend | 1821 | 1788 | 33 |
| 25 | Tijmen Schakel | 1817 | 1831 | -14 |
| 26 | Mattias Stok | 1806 | 1792 | 14 |
| 27 | Hans Klein | 1802 | 1749 | 54 |
| 28 | Martijn Stoker | 1793 | 1693 | 100 |
| 29 | Willem Kuiper | 1785 | 1735 | 50 |
| 30 | Henk Prins | 1768 | 1686 | 83 |
| 31 | Tjerry Hut | 1752 | 1760 | -8 |
| 32 | Joost Stoker | 1723 | 1770 | -48 |
| 33 | Jeroen Brandsma | 1714 | 1615 | 99 |
| 34 | Bert Dobber | 1693 | 1713 | -20 |
| 35 | Frank Stoute | 1685 | 1685 | 0 |
| 36 | Yaro van Beest | 1672 | 1678 | -6 |
| 37 | Niels Verhaar | 1669 | 1612 | 57 |
| 38 | Arco van Houwelingen | 1652 | 1609 | 43 |
| 39 | Henk van der Hoek | 1651 | 1652 | 0 |
| 40 | Kees van der Does | 1641 | 1674 | -33 |
| 41 | Theo Theunisse | 1618 | 1564 | 54 |
| 42 | Jaap Euser | 1585 | 1627 | -42 |
| 43 | Sami Al−Yasin | 1571 | 1579 | -8 |
| 44 | David Prook | 1553 | 1477 | 76 |
| 45 | Peter Vis | 1550 | 1634 | -85 |
| 46 | Rick Stuy | 1530 | 1508 | 22 |
| 47 | Rien Lodder | 1503 | 1391 | 112 |
| 48 | Pieter Sandijck | 1495 | 1556 | -61 |
| 49 | Micha de Jong | 1490 | 1490 | 0 |
| 50 | Floor Verschoor | 1450 | 1251 | 200 |
| 51 | Rik Versteeg | 1446 | 1461 | -15 |
| 52 | Eric Harms | 1390 | 1367 | 23 |
| 53 | Martin Prins | 1363 | 1336 | 27 |
| 54 | Simon Kadijk | 1357 | 1373 | -16 |
| 55 | Tim de Waard | 1356 | 1351 | 6 |
| 56 | André van Dieën | 1336 | 1341 | -4 |
| 57 | Evert Bekebrede | 1327 | 1256 | 71 |
| 58 | Paul Schakel | 1307 | 1222 | 84 |
| 59 | Ferhat Erdogan | 1288 | 1246 | 42 |
| 60 | Marcel Klein | 1283 | 1261 | 23 |
| 61 | Henri Hartog | 1258 | 1245 | 13 |
| 62 | Michiel vd Berg | 1221 | 1233 | -12 |
| 63 | Cees van de Linde | 1215 | 1200 | 15 |
| 64 | Koos van den Berg | 1205 | 1201 | 4 |
| 65 | Jesse Koppelaar | 1149 | 1118 | 30 |
| 66 | Johan Gijsen | 1111 | 1118 | -7 |
| 67 | Emilian de Kievit | 1103 | 1082 | 21 |
| 68 | Klaus Drägestein | 1070 | 1007 | 63 |
| 69 | Eduard van Wingerden | 1055 | 1000 | 55 |
| 70 | Leo Koppelaar | 1033 | 991 | 42 |
| 71 | Mark van Hulst | 1022 | 1057 | -35 |
| 72 | Jenna Engelbrecht | 1007 | 1000 | 7 |
| 73 | Kiria Brandsma | 1005 | 1008 | -3 |
| 74 | David de Jager | 1000 | 1000 | 0 |
| 75 | Michael Houweling | 999 | 1000 | -1 |
| 76 | Peter de Vlaam | 996 | 1000 | -4 |
| 77 | Lukas van Blijderveen | 988 | 1000 | -12 |
| 78 | Kim de Baat | 974 | 975 | -1 |
| 79 | Jullian van Dieen | 959 | 965 | -6 |
| 80 | Peter van den Beemt | 949 | 1000 | -51 |
| 81 | Cees Moes | 914 | 957 | -42 |

