De strijd om de clubkampioenschappen wordt bij de jeugd gestreden in 2 groepen. Groep 1 voor de gevorderde jeugd , groep 2 voor de starters. Groep 1 speelt met 10 minuten plus twee seconden increment per zet per persoon per partij. Groep 2 speelt met 10 minuten per persoon per partij.
De nieuwe stand sinds 1 oktober 2026:
Groep 1
| Pos | Name | Gms | W | D | L | Prc |
| 1 | Jabber al-Yassin | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| 2 | Emilian Tjapkes | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| 3 | Ezra Nagtegaal | 5 | 4 | 0 | 1 | 80 |
| 4 | Pim de Jong | 4 | 3 | 0 | 1 | 75 |
| 5 | Jidde van den Bergh | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 |
| 6 | Wouter Don | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 |
| 7 | Chiel Plug | 5 | 2 | 0 | 3 | 40 |
| 8 | Frans van der Veeken | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 |
| 9 | Jaden Erkelens | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 |
| 10 | Merijn de Witte | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 |
| 11 | Yaroni Theesing | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Groep 2
| Pos | Name | Gms | W | D | L | % |
| 1 | Moritz Tjapkes | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| 2 | Thomas Gentenaar | 5 | 4 | 0 | 1 | 80 |
| 3 | Jayden Verloop | 6 | 4 | 0 | 2 | 66,7 |
| 4 | Jayden Fang | 6 | 4 | 0 | 2 | 66,7 |
| 5 | Siebe Groenewegen | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 |
| 6 | Joas van den Bergh | 5 | 3 | 0 | 2 | 60 |
| 7 | Simeon van Tent | 5 | 2 | 0 | 3 | 40 |
| 8 | Gideon de Visser | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 |
| 9 | Michael Dincá | 6 | 2 | 0 | 4 | 33,3 |
| 10 | Arthur de Knegt | 6 | 1 | 0 | 5 | 16,7 |
| 11 | Jesse Theunisse | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
