SLIEDRECHT – Onderstaand de eindstand van het 1e online-toernooi bij de senioren van Schaakvereniging Sliedrecht.
Eindstand na 10 ronden per 30 mei 2020:
| Nr. | Naam | Tot | r10 | r9 | r8 | r7 | r6 | r5 | r4 | r3 | r2 | r1 |
| 1 | Jorik Klein | 147 | 17 | 11 | 12 | 15 | 16 | 19 | 17 | 11 | 13 | 16 |
| 2 | Peter vd Bergh | 143 | 19 | 14 | 5 | 13 | 14 | 21 | 13 | 20 | 16 | 8 |
| 3 | Robert van Rekom | 128 | 17 | 14 | 8 | 8 | 18 | 7 | 17 | 19 | 10 | 10 |
| 4 | Adrian Mensing | 125 | 20 | 6 | 20 | 12 | 20 | 16 | 7 | 8 | 6 | 10 |
| 5 | Arjan vd Leij | 119 | 16 | 8 | 14 | 23 | 13 | 7 | 16 | 6 | 7 | 9 |
| 6 | William Gijsen | 118 | 14 | 18 | 19 | 14 | 12 | 9 | 15 | 4 | 8 | 5 |
| 7 | Ronald Breedveld | 115 | 8 | 14 | 16 | 12 | 24 | 8 | 11 | 14 | 8 | |
| 8 | Dana Verheij | 115 | 11 | 10 | 7 | 7 | 17 | 8 | 7 | 8 | 24 | 16 |
| 9 | Kees Wessels | 107 | 16 | 15 | 10 | 7 | 9 | 12 | 6 | 14 | 9 | 9 |
| 10 | Teunis den Rooijen | 100 | 11 | 13 | 5 | 11 | 16 | 14 | 10 | 10 | 10 | |
| 11 | Jerry van Rekom | 98 | 11 | 13 | 7 | 7 | 10 | 8 | 17 | 7 | 8 | 10 |
| 12 | Jurgen de Haan | 89 | 6 | 14 | 14 | 6 | 9 | 11 | 5 | 8 | 6 | 10 |
| 13 | Martijn Stoker | 81 | 10 | 11 | 10 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 9 |
| 14 | Johan vd Griend | 80 | 6 | 13 | 5 | 3 | 6 | 9 | 7 | 10 | 13 | 8 |
| 15 | Wout Boer | 80 | 14 | 13 | 11 | 10 | 11 | 5 | 8 | 8 | ||
| 16 | Peter Vis | 79 | 7 | 5 | 8 | 7 | 8 | 12 | 12 | 6 | 6 | 8 |
| 17 | Niels Mijnster | 78 | 18 | 16 | 14 | 20 | 0 | 10 | ||||
| 18 | Yaro van Beest | 73 | 8 | 6 | 13 | 12 | 12 | 12 | 3 | 3 | 4 | |
| 19 | Bert Dobber | 68 | 9 | 9 | 4 | 8 | 9 | 9 | 9 | 5 | 6 | |
| 20 | Sami Al-Yassin | 64 | 9 | 7 | 2 | 4 | 8 | 4 | 6 | 8 | 7 | 9 |
| 21 | Ferhat Erdogan | 54 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 8 | 4 | 2 | 4 | 6 |
| 22 | Kees Brinkman | 54 | 9 | 10 | 11 | 8 | 16 | |||||
| 23 | Arco van Houwelingen | 52 | 6 | 5 | 4 | 0 | 10 | 7 | 8 | 4 | 4 | 4 |
| 24 | Arjan Kreukniet | 52 | 13 | 23 | 16 | |||||||
| 25 | Willem Barendswaard | 47 | 6 | 6 | 11 | 8 | 16 | |||||
| 26 | Meinte Smink | 46 | 5 | 6 | 12 | 6 | 11 | 6 | ||||
| 27 | Andries Dekker | 45 | 13 | 22 | 10 | |||||||
| 28 | Camille Breedveld | 44 | 2 | 5 | 7 | 4 | 10 | 2 | 6 | 8 | ||
| 29 | Luana Mensing | 40 | 5 | 8 | 12 | 9 | 6 | |||||
| 30 | Marcel Klein | 38 | 9 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| 31 | Joshua Koers | 33 | 15 | 3 | 7 | 8 | ||||||
| 32 | Mark van Hulst | 29 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 |
| 33 | Michael Bijkerk | 29 | 6 | 9 | 5 | 9 | ||||||
| 34 | Joost Stoker | 28 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | ||||
| 35 | Simon Kadijk | 27 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 8 | |||
| 36 | Louis Liu | 24 | 0 | 9 | 4 | 2 | 6 | 3 | ||||
| 37 | Leo Koppelaar | 20 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||
| 38 | Theo Dekker | 18 | 18 | |||||||||
| 39 | Maarten Hartkoren | 17 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | |||
| 40 | André van Dieën | 17 | 5 | 6 | 4 | 2 | ||||||
| 41 | Maxim Gregorius | 16 | 6 | 6 | 4 | |||||||
| 42 | Stefan de Waal | 15 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | ||||
| 43 | Jaap Euser | 12 | 6 | 6 | ||||||||
| 44 | Tobias Dekker | 12 | 12 | |||||||||
| 45 | Wim Pool | 10 | 10 | |||||||||
| 46 | Willem Theunisse | 7 | 0 | 7 | ||||||||
| 47 | Johan Gijsen | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| 48 | Daniël de Bruin | 4 | 4 | |||||||||
| 49 | Khaled Klib | 3 | 3 | |||||||||
| 50 | Rik Versteeg | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 51 | Roland Kop | 2 | 2 | |||||||||
| 52 | Peter vd Poel | 2 | 2 | |||||||||
| 53 | Mike Boom | 2 | 2 | |||||||||
| 54 | Theo Theunisse | 0 | 0 | |||||||||
| 55 | Michiel vd Berg | 0 | 0 |
