Op deze pagina staan de statistieken van 8 edities Vakantietoernooi. Deze pagina wordt ook tijdens het toernooi bijgewerkt, zodat de actuele statistieken steeds online staan. Huidige statistieken zijn bijgewerkt tot en met de 2026 editie, de vierde speelavond
Inmiddels hebben 247 individuele deelnemers meegedaan. Dit kan 1 ronde zijn, of bijna alle ronden.
Uiteraard beginnen we met de winnaars van de afgelopen jaren:
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Groep 1 | |||||||
| 1 | Rik de Wilde | Rembrandt Bruil | Nathanel Spaan | Niels Mijnster | William Gijsen | Rik Wilde, de | Arjan van der Leij |
| 2 | Arjan vd Leij | Peter van den Bergh | Peter van den Bergh | William Gijsen | Jorik Klein | Jorik Klein | Jorik Klein |
| 3 | Bert Terlouw | Jorik Klein | Tobias Dekker | Willem Barendswaard | Theo Dekker | Jurgen Haan, de | Oscar Koppenens |
| 4 | Arjan Kreukniet | Jan Jaap Janse | Hans Klein | Jorik Klein | Wouter de Bruin | Willem Barendswaard | Tijmen Schakel |
| 5 | Tim Schakel | Arjan Kreukniet | William Gijsen | Hans Klein | Arjan Van der Leij | Wouter Bruin, de | Jurgen de Haan |
| Groep 2 | |||||||
| 1 | Adrian Mensing | Jurgen de Haan | Yaro van Beest | Martijn Stoker | Andre van Wingerden | Martijn Stoker | Martijn Stoker |
| 2 | Lemmy Schakel | William Gijsen | Joost Stoker | Jurgen de Haan | Jurgen De Haan | Ron Melger | Yaro van Beest |
| 3 | Joost Stoker | Wouter de Bruin | John van Waardenberg | Michael Bijkerk | Arco van Houwelingen | Peter Vis | Michaël Houweling |
| 4 | William Gijsen | Yaro van Beest | Luana Mensing | John van Waardenberg | Waleed Alqaefi | Hans Schreuder | Arco van Houwelingen |
| 5 | Bert Dobber | Bert van Hees | Louis Rutgers | Hans VInk | Martijn Stoker | Emilian Kievit, de | Bert Dobber |
| Groep 3 | |||||||
| 1 | André van Dieën | Luana Mensing | Christiaan Blom | Robin Tenhunen | Micha De Jong | Joran Eijl, van | Jesse Koppelaar |
| 2 | Hans Koedam | Arie-Jan van der Toorn | Sami al Yassin | Martin de Wttte | Rik Versteeg | Michaël Houweling | Luc Leendertse |
| 3 | Jurgen de Haan | Peter de Voogd | Arie vd Starre | Sami Al-Yassin | Koos van den Berg | Jasper Jager, de | Ferhat Erdogan |
| 4 | Marcel Klein | Peter Goedegebuur | Mark van Hulst | Yisha Chen | Christiaan Blom | Christiaan Blom | Joran van Eijl |
| 5 | Peter Dekker | Luc Leendertse | Koos van den Berg | Marcel Klein | Wilco Van de Velde | Ferhat Erdoğan | Marcel Klein |
Maar uiteraard houden we ook andere statistieken bij:
Jorik Klein is de koploper in het puntenklassement, Martijn Stoker is in de achtervolging, maar loopt niet in, terwijl ook Ferhat Erdogan en Otto van Haren als veelspelers nog meedoen. Indien spelers veel ronden hebben meegedaan, kunnen ze hier ook hoog scoren, en dat zien we bij de achtervolgers. Yaro van Beest, Peter Vis en Jurgen de Haan blijven op het vinkentouw zitten. Maar ze staan inmiddels aardig achter op de top 3.
| Naam | Som van Totaal Punten | |
| 1 | Jorik Klein | 193 |
| 2 | Martijn Stoker | 187 |
| 3 | Ferhat Erdogan | 181 |
| 4 | Yaro van Beest | 167 |
| 5 | Otto van Haren | 165 |
| 6 | Peter Vis | 161 |
| 7 | Jurgen de Haan | 157 |
| 8 | Hans Klein | 151 |
| 9 | Bert Dobber | 146 |
| 10 | Louis Rutgers | 140 |
In totaal zijn er nu 135 ronden in het toernooi gespeeld. Niemand heeft alles meegespeeld, maar de top doet goed zijn best. Ferhat Erdogan gaat aan de leiding, Mark van Hulst op het vinkentouw. Ben van Bloppoel miste in 2025 opnieuw een avond en verliest de leiders uit het oog. De rest volgt op respectabele afstand.
| Naam | Som van Aantal Partijen | |
| 1 | Ferhat Erdogan | 131 |
| 2 | Mark van Hulst | 130 |
| 3 | Ben van Bloppoel | 125 |
| 4 | Johan Gijsen | 113 |
| 5 | Otto van Haren | 109 |
| 6 | Louis Rutgers | 107 |
| 7 | Peter Vis | 106 |
| 8 | Hans Klein | 104 |
| 9 | Martijn Stoker | 100 |
| 10 | Yaro van Beest | 95 |
Het toernooi wordt bijgehouden in percentages, dus ook dit overzicht is relevant. Indien je minimaal 9 partijen hebt gespeeld, kun je in dit ”All time High” overzicht terechtkomen. Er zijn namelijk ook enkele spelers die slechts 1 of een paar ronden hebben meegeschaakt,
In dit overzicht staan over het algemeen de toppers. Enkele deelnemers hebben 1 partij gespeeld en gewonnen, maar die tellen we niet mee in deze ranglijst. Minimaal 9 partijen zijn benodigd. We hebben een nieuwe koploper, Marijn den Hartog speelde inmiddels 9 partijen met een perfecte score. Micha de Jong nog steeds nummer 2, Maar Joran van Eijl zit er kort achter. Beiden doen niet mee in 2026, maar Jan Jaap Janse scoort in 2026 goed en stormt ook de top 10 binnen.
| Naam | Som van % Totaal | |
| 1 | Marijn Den Hartog | 100,0% |
| 2 | Micha De Jong | 87,5% |
| 3 | Joran van Eijl | 81,9% |
| 4 | Rik de Wilde | 77,1% |
| 5 | Jan Jaap Janse | 76,2% |
| 6 | Martin de Wttte | 74,1% |
| 7 | Rembrandt Bruil | 74,1% |
| 8 | Jan Blokland | 72,5% |
| 9 | Peter van den Bergh | 71,3% |
| 10 | Andries Dekker | 70,4% |
Maar we kunnen nog verder corrigeren, indien je minimaal 54 ronden hebt meegedaan, dan ben je een trouwe deelnemer. Dat zijn de partijen van totaal 3 edities. Hoe zit het dan in de top? Onze eigen kweek Jorik Klein en William Gijsen doen het hier goed, terwijl ook Jurgen de Haan (als reuzendoder) een hoog percentage scoort. Arjan van der Leij stormt ook binnen, zeker met zijn ” winning streak” in 2025. En wat dachten wij van Christiaan Blom? In 2026 de grens van 54 partijen behaald en gelijk de top 3 binnen.
| Naam | Som van % Totaal | |
| 1 | Jorik Klein | 69,2% |
| 2 | William Gijsen | 69,0% |
| 3 | Christiaan Blom | 66,7% |
| 4 | Arjan Van der Leij | 63,5% |
| 5 | Martijn Stoker | 62,3% |
| 6 | Arco van Houwelingen | 58,5% |
| 7 | Tim Schakel | 57,3% |
| 8 | Bert Dobber | 57,3% |
| 9 | Ron Melger | 56,1% |
| 10 | Kees Wessels | 55,0% |
We voegen ook nog 2 andere statistieken toe: Allereerst het lijstje van personen met de meeste winstpartijen! Martijn Stoker komt op gelijke hoogte met Ferhat Erdogan maar Jorik Klein voegt zich ook bij het gezelschap, terwijl ook Otto van Haren, Jurgen de Haan en Yaro van Beest in de achtervolging zijn,
| Naam | Som van Aantal Winst | |
| 1 | Martijn Stoker | 57 |
| 2 | Ferhat Erdogan | 57 |
| 3 | Jorik Klein | 57 |
| 4 | Otto van Haren | 53 |
| 5 | Yaro van Beest | 52 |
| 6 | Hans Klein | 47 |
| 7 | Peter Vis | 47 |
| 8 | Jurgen de Haan | 46 |
| 9 | Bert Dobber | 45 |
| 10 | Louis Rutgers | 41 |
Dan kunnen wij natuurlijk ook kijken wie gemiddeld het meeste punten bijeenschaakt, dan sorteert zich wel een beetje uit als we kijken naar schakers die minimaal 18 partijen hebben meegedaan. 2 uitschieters hier. Allereerst Joran van Eijl. We zijn benieuwd of hij dit niveau blijft scoren in de toekomst. Jan Jaap Janse komt de top 10 binnen door zijn goede prestaties in 2026, kan hij dit voort zetten?
| Naam | Som van Gemiddelde punten | |
| 1 | Joran van Eijl | 2,46 |
| 2 | Rik de Wilde | 2,31 |
| 3 | Jan Jaap Janse | 2,29 |
| 4 | Rembrandt Bruil | 2,22 |
| 5 | Peter van den Bergh | 2,14 |
| 6 | Jorik Klein | 2,08 |
| 7 | William Gijsen | 2,07 |
| 8 | Michaël Houweling | 2,03 |
| 9 | Nathanael Spaan | 2,00 |
| 10 | Christiaan Blom | 2,00 |
En dan kunnen we ook nog kijken wie de echte remisekoning is. En dat is er maar 1, alhoewel wij ons moeten afvragen of je daar nu zo trots op moet zijn….. Ridder Jerry is de ultieme remisekoning. Andere veelschakers scoren er ook best wat, maar Jerry is de absolute koploper en hij loopt ook nog uit op nummer 2 Leo Koppelaar.
| Naam | Som van Aantal Remise | |
| 1 | Jerry van Rekom | 49 |
| 2 | Leo Koppelaar | 30 |
| 3 | Jorik Klein | 22 |
| 4 | Johan van de Griend | 22 |
| 5 | Eddy Korevaar | 21 |
| 6 | Peter Vis | 20 |
| 7 | Tim Schakel | 20 |
| 8 | Jurgen de Haan | 19 |
| 9 | Mark van Hulst | 18 |
| 10 | Robert van Rekom | 18 |
Als laatste statistiek hebben we gekeken naar wie alle edities heeft meegespeeld. Met 241 deelnemers ” overall” kunnen wij constateren dat er 19 spelers zijn die alle edities tot nu toe aanwezig waren. Elk jaar speelden zij dus mee. Natuurlijk zitten hier organisatoren bij (Marcel en Martijn bijvoorbeeld), maar toch ook schakers van buiten Sliedrecht. Wij noemen hier speciaal Ben van Bloppoel, Louis Rutgers, Otto van Haren en Wouter de Bruin. Mooi!
| 1 | Ben van Bloppoel | 8 |
| 2 | Ferhat Erdogan | 8 |
| 3 | Hans Klein | 8 |
| 4 | Jaap Euser | 8 |
| 5 | Johan Gijsen | 8 |
| 6 | Joost Stoker | 8 |
| 7 | Jorik Klein | 8 |
| 8 | Jurgen de Haan | 8 |
| 9 | Kees van der Does | 8 |
| 10 | Louis Rutgers | 8 |
| 11 | Marcel Klein | 8 |
| 12 | Mark van Hulst | 8 |
| 13 | Martijn Stoker | 8 |
| 14 | Martin Prins | 8 |
| 15 | Otto van Haren | 8 |
| 16 | Peter Vis | 8 |
| 17 | Tim Schakel | 8 |
| 18 | Wouter de Bruin | 8 |
| 19 | Yaro van Beest | 8 |
