Ook dit seizoen worden wekelijks, of eigenlijk zelfs per partij, de ELO-ratings van de huidige leden van Schaakvereniging Sliedrecht geactualiseerd. Eerst deed Rob Klop dat en later Kees Wessels. Sinds 2022 heeft Arjan van der Leij de rol van ratingprofessor overgenomen.
Alle interne en externe uitslagen en toernooien tot en met 2 april zijn verwerkt. Dit resulteert in onderstaande ratings.
| Nr. | Naam | Actuele rating | Startrating | +/- |
| 1 | Marijn den Hartog | 2222 | 2201 | 21 |
| 2 | William Gijsen | 2168 | 2146 | 22 |
| 3 | Peter van den Bergh | 2150 | 2144 | 6 |
| 4 | Adrian Mensing | 2121 | 2055 | 66 |
| 5 | Jorik Klein | 2089 | 2083 | 6 |
| 6 | Niels Mijnster | 2079 | 2080 | -1 |
| 7 | Andries Dekker | 2076 | 2090 | -14 |
| 8 | Wim Pool | 2028 | 1976 | 52 |
| 9 | Arjan van der Leij | 2014 | 2033 | -19 |
| 10 | Tim Schakel | 1969 | 1992 | -23 |
| 11 | Dana Verheij | 1969 | 1909 | 61 |
| 12 | Theo Dekker | 1965 | 1954 | 11 |
| 13 | Robert van Rekom | 1950 | 1991 | -41 |
| 14 | Teunis den Rooijen | 1944 | 1892 | 51 |
| 15 | Wout Boer | 1935 | 1969 | -34 |
| 16 | Sam van der Hoek | 1935 | 1950 | -15 |
| 17 | Wim Hokken | 1903 | 1925 | -22 |
| 18 | Bert Terlouw | 1893 | 1899 | -6 |
| 19 | Jurgen de Haan | 1884 | 1841 | 43 |
| 20 | Jerry van Rekom | 1866 | 1862 | 4 |
| 21 | Pieter Pons | 1852 | 1859 | -7 |
| 22 | Maarten Hartkoren | 1850 | 1813 | 37 |
| 23 | Johan van de Griend | 1841 | 1788 | 53 |
| 24 | Tijmen Schakel | 1825 | 1831 | -6 |
| 25 | Mattias Stok | 1806 | 1792 | 14 |
| 26 | Bert Terlouw | 1800 | 1800 | 0 |
| 27 | Hans Klein | 1787 | 1749 | 38 |
| 28 | Henk Prins | 1769 | 1686 | 83 |
| 29 | Martijn Stoker | 1753 | 1693 | 60 |
| 30 | Willem Kuiper | 1745 | 1735 | 10 |
| 31 | Tjerry Hut | 1744 | 1760 | -16 |
| 32 | Joost Stoker | 1714 | 1770 | -57 |
| 33 | Jeroen Brandsma | 1703 | 1615 | 88 |
| 34 | Frank Stoute | 1685 | 1685 | 0 |
| 35 | Yaro van Beest | 1678 | 1678 | -1 |
| 36 | Bert Dobber | 1668 | 1713 | -45 |
| 37 | Niels Verhaar | 1655 | 1612 | 43 |
| 38 | Henk van der Hoek | 1650 | 1652 | -2 |
| 39 | Peter Vis | 1643 | 1634 | 9 |
| 40 | Kees van der Does | 1641 | 1674 | -33 |
| 41 | Arco van Houwelingen | 1630 | 1609 | 21 |
| 42 | Theo Theunisse | 1598 | 1564 | 33 |
| 43 | Jaap Euser | 1595 | 1627 | -32 |
| 44 | Sami Al−Yasin | 1589 | 1579 | 10 |
| 45 | David Prook | 1555 | 1477 | 78 |
| 46 | Rick Stuy | 1535 | 1508 | 27 |
| 47 | Pieter Sandijck | 1492 | 1556 | -64 |
| 48 | Micha de Jong | 1490 | 1490 | 0 |
| 49 | Rik Versteeg | 1438 | 1461 | -22 |
| 50 | Rien Lodder | 1421 | 1391 | 31 |
| 51 | Floor Verschoor | 1397 | 1251 | 146 |
| 52 | Simon Kadijk | 1384 | 1373 | 12 |
| 53 | Eric Harms | 1381 | 1367 | 14 |
| 54 | Tim de Waard | 1356 | 1351 | 6 |
| 55 | André van Dieën | 1351 | 1341 | 10 |
| 56 | Martin Prins | 1333 | 1336 | -3 |
| 57 | Evert Bekebrede | 1303 | 1256 | 47 |
| 58 | Paul Schakel | 1295 | 1222 | 73 |
| 59 | Marcel Klein | 1285 | 1261 | 24 |
| 60 | Michiel vd Berg | 1242 | 1233 | 9 |
| 61 | Henri Hartog | 1235 | 1245 | -11 |
| 62 | Cees van de Linde | 1220 | 1200 | 20 |
| 63 | Samuel Gijsen | 1211 | 1211 | 0 |
| 64 | Jaimy Bakker | 1210 | 1210 | 0 |
| 65 | Ferhat Erdogan | 1206 | 1246 | -40 |
| 66 | Koos van den Berg | 1205 | 1201 | 4 |
| 67 | Jesse Koppelaar | 1151 | 1118 | 33 |
| 68 | Johan Gijsen | 1119 | 1118 | 1 |
| 69 | Eduard van Wingerden | 1049 | 1000 | 49 |
| 70 | Klaus Drägestein | 1043 | 1007 | 36 |
| 71 | Mark van Hulst | 1038 | 1057 | -19 |
| 72 | Leo Koppelaar | 1016 | 991 | 25 |
| 73 | Kiria Brandsma | 1005 | 1008 | -3 |
| 74 | Jenna Engelbrecht | 998 | 1000 | -2 |
| 75 | Lukas van Blijderveen | 988 | 1000 | -12 |
| 76 | Kim de Baat | 975 | 975 | 0 |
| 77 | Peter van den Beemt | 949 | 1000 | -51 |
| 78 | Jullian van Dieen | 949 | 965 | -17 |
| 79 | Cees Moes | 935 | 957 | -21 |

