Ook dit seizoen worden wekelijks, of eigenlijk zelfs per partij, de ELO-ratings van de huidige leden van Schaakvereniging Sliedrecht geactualiseerd. Eerst deed Rob Klop dat en later Kees Wessels. Sinds 2022 heeft Arjan van der Leij de rol van ratingprofessor overgenomen.
Alle interne en externe uitslagen en toernooien tot en met 19 juni zijn verwerkt. Dit resulteert in onderstaande ratings.
| Nr. | Naam | Actuele rating | Startrating | +/- |
| 1 | Marijn den Hartog | 2228 | 2201 | 27 |
| 2 | Peter van den Bergh | 2172 | 2144 | 28 |
| 3 | William Gijsen | 2143 | 2146 | -3 |
| 4 | Adrian Mensing | 2137 | 2055 | 82 |
| 5 | Niels Mijnster | 2123 | 2080 | 43 |
| 6 | Jan Jaap Janse | 2098 | 2103 | -5 |
| 7 | Andries Dekker | 2068 | 2090 | -22 |
| 8 | Jorik Klein | 2065 | 2083 | -17 |
| 9 | Arjan van der Leij | 2053 | 2033 | 19 |
| 10 | Wim Pool | 2033 | 1976 | 57 |
| 11 | Tim Schakel | 1969 | 1992 | -23 |
| 12 | Dana Verheij | 1951 | 1909 | 42 |
| 13 | Theo Dekker | 1950 | 1954 | -4 |
| 14 | Robert van Rekom | 1946 | 1991 | -46 |
| 15 | Wout Boer | 1935 | 1969 | -34 |
| 16 | Sam van der Hoek | 1935 | 1950 | -15 |
| 17 | Teunis den Rooijen | 1928 | 1892 | 35 |
| 18 | Wim Hokken | 1916 | 1925 | -9 |
| 19 | Jurgen de Haan | 1894 | 1841 | 53 |
| 20 | Bert Terlouw | 1881 | 1899 | -18 |
| 21 | Jerry van Rekom | 1850 | 1862 | -12 |
| 22 | Maarten Hartkoren | 1838 | 1813 | 26 |
| 23 | Pieter Pons | 1837 | 1859 | -22 |
| 24 | Johan van de Griend | 1827 | 1788 | 39 |
| 25 | Tijmen Schakel | 1817 | 1831 | -14 |
| 26 | Hans Klein | 1816 | 1749 | 67 |
| 27 | Mattias Stok | 1806 | 1792 | 14 |
| 28 | Martijn Stoker | 1793 | 1693 | 100 |
| 29 | Willem Kuiper | 1781 | 1735 | 45 |
| 30 | Tjerry Hut | 1772 | 1760 | 11 |
| 31 | Henk Prins | 1770 | 1686 | 84 |
| 32 | Joost Stoker | 1736 | 1770 | -34 |
| 33 | Jeroen Brandsma | 1709 | 1615 | 94 |
| 34 | Bert Dobber | 1696 | 1713 | -17 |
| 35 | Frank Stoute | 1685 | 1685 | 0 |
| 36 | Yaro van Beest | 1672 | 1678 | -6 |
| 37 | Niels Verhaar | 1668 | 1612 | 56 |
| 38 | Henk van der Hoek | 1653 | 1652 | 2 |
| 39 | Arco van Houwelingen | 1644 | 1609 | 35 |
| 40 | Kees van der Does | 1641 | 1674 | -33 |
| 41 | Theo Theunisse | 1618 | 1564 | 54 |
| 42 | Jaap Euser | 1585 | 1627 | -42 |
| 43 | Sami Al−Yasin | 1571 | 1579 | -8 |
| 44 | Peter Vis | 1568 | 1634 | -66 |
| 45 | David Prook | 1553 | 1477 | 76 |
| 46 | Rick Stuy | 1539 | 1508 | 31 |
| 47 | Rien Lodder | 1497 | 1391 | 106 |
| 48 | Pieter Sandijck | 1495 | 1556 | -61 |
| 49 | Floor Verschoor | 1461 | 1251 | 210 |
| 50 | Rik Versteeg | 1446 | 1461 | -15 |
| 51 | Eric Harms | 1390 | 1367 | 23 |
| 52 | Willem Theunisse | 1379 | 1379 | 0 |
| 53 | Simon Kadijk | 1366 | 1373 | -7 |
| 54 | Martin Prins | 1363 | 1336 | 27 |
| 55 | Tim de Waard | 1356 | 1351 | 6 |
| 56 | Evert Bekebrede | 1335 | 1256 | 79 |
| 57 | André van Dieën | 1333 | 1341 | -8 |
| 58 | Paul Schakel | 1318 | 1222 | 96 |
| 59 | Marcel Klein | 1283 | 1261 | 23 |
| 60 | Ferhat Erdogan | 1282 | 1246 | 36 |
| 61 | Henri Hartog | 1260 | 1245 | 15 |
| 62 | Michiel vd Berg | 1221 | 1233 | -12 |
| 63 | Cees van de Linde | 1215 | 1200 | 15 |
| 64 | Koos van den Berg | 1205 | 1201 | 4 |
| 65 | Jesse Koppelaar | 1149 | 1118 | 30 |
| 66 | Johan Gijsen | 1111 | 1118 | -7 |
| 67 | Emilian de Kievit | 1103 | 1082 | 21 |
| 68 | Klaus Drägestein | 1093 | 1007 | 86 |
| 69 | Eduard van Wingerden | 1055 | 1000 | 55 |
| 70 | Leo Koppelaar | 1033 | 991 | 42 |
| 71 | Jenna Engelbrecht | 1007 | 1000 | 7 |
| 72 | Kiria Brandsma | 1005 | 1008 | -3 |
| 73 | Michael Houweling | 999 | 1000 | -1 |
| 74 | Mark van Hulst | 998 | 1057 | -59 |
| 75 | Peter de Vlaam | 996 | 1000 | -4 |
| 76 | Lukas van Blijderveen | 988 | 1000 | -12 |
| 77 | Peter van den Beemt | 967 | 1000 | -33 |
| 78 | Kim de Baat | 965 | 975 | -10 |
| 79 | Jullian van Dieen | 938 | 965 | -28 |
| 80 | Cees Moes | 914 | 957 | -43 |

