Ook dit seizoen worden wekelijks, of eigenlijk zelfs per partij, de ELO-ratings van de huidige leden van Schaakvereniging Sliedrecht geactualiseerd. Eerst deed Rob Klop dat en later Kees Wessels. Sinds 2022 heeft Arjan van der Leij de rol van ratingprofessor overgenomen.
Alle interne en externe uitslagen en toernooien tot en met 11 april zijn verwerkt. Dit resulteert in onderstaande ratings.
| Nr. | Naam | Actuele rating | Startrating | +/- |
| 1 | Marijn den Hartog | 2228 | 2201 | 27 |
| 2 | William Gijsen | 2187 | 2146 | 42 |
| 3 | Peter van den Bergh | 2150 | 2144 | 6 |
| 4 | Adrian Mensing | 2132 | 2055 | 77 |
| 5 | Jorik Klein | 2102 | 2083 | 19 |
| 6 | Niels Mijnster | 2082 | 2080 | 1 |
| 7 | Andries Dekker | 2068 | 2090 | -22 |
| 8 | Arjan van der Leij | 2007 | 2033 | -27 |
| 9 | Wim Pool | 2006 | 1976 | 29 |
| 10 | Dana Verheij | 1968 | 1909 | 59 |
| 11 | Tim Schakel | 1961 | 1992 | -31 |
| 12 | Theo Dekker | 1947 | 1954 | -7 |
| 13 | Teunis den Rooijen | 1944 | 1892 | 51 |
| 14 | Robert van Rekom | 1941 | 1991 | -50 |
| 15 | Sam van der Hoek | 1935 | 1950 | -15 |
| 16 | Wout Boer | 1904 | 1969 | -65 |
| 17 | Wim Hokken | 1901 | 1925 | -24 |
| 18 | Jurgen de Haan | 1890 | 1841 | 48 |
| 19 | Bert Terlouw | 1881 | 1899 | -18 |
| 20 | Jerry van Rekom | 1869 | 1862 | 7 |
| 21 | Pieter Pons | 1852 | 1859 | -7 |
| 22 | Johan van de Griend | 1847 | 1788 | 59 |
| 23 | Maarten Hartkoren | 1826 | 1813 | 13 |
| 24 | Tijmen Schakel | 1817 | 1831 | -14 |
| 25 | Mattias Stok | 1806 | 1792 | 14 |
| 26 | Bert Terlouw | 1800 | 1800 | 0 |
| 27 | Hans Klein | 1791 | 1749 | 42 |
| 28 | Henk Prins | 1778 | 1686 | 92 |
| 29 | Willem Kuiper | 1776 | 1735 | 41 |
| 30 | Martijn Stoker | 1757 | 1693 | 63 |
| 31 | Tjerry Hut | 1747 | 1760 | -14 |
| 32 | Jeroen Brandsma | 1710 | 1615 | 95 |
| 33 | Joost Stoker | 1699 | 1770 | -72 |
| 34 | Frank Stoute | 1685 | 1685 | 0 |
| 35 | Bert Dobber | 1678 | 1713 | -35 |
| 36 | Yaro van Beest | 1672 | 1678 | -6 |
| 37 | Niels Verhaar | 1656 | 1612 | 44 |
| 38 | Peter Vis | 1654 | 1634 | 20 |
| 39 | Kees van der Does | 1641 | 1674 | -33 |
| 40 | Henk van der Hoek | 1640 | 1652 | -11 |
| 41 | Arco van Houwelingen | 1630 | 1609 | 21 |
| 42 | Theo Theunisse | 1598 | 1564 | 33 |
| 43 | Jaap Euser | 1595 | 1627 | -32 |
| 44 | Sami Al−Yasin | 1574 | 1579 | -5 |
| 45 | Rick Stuy | 1556 | 1508 | 48 |
| 46 | David Prook | 1545 | 1477 | 68 |
| 47 | Pieter Sandijck | 1499 | 1556 | -57 |
| 48 | Micha de Jong | 1490 | 1490 | 0 |
| 49 | Rik Versteeg | 1457 | 1461 | -4 |
| 50 | Rien Lodder | 1433 | 1391 | 42 |
| 51 | Floor Verschoor | 1415 | 1251 | 165 |
| 52 | Eric Harms | 1390 | 1367 | 23 |
| 53 | Simon Kadijk | 1373 | 1373 | 0 |
| 54 | Tim de Waard | 1356 | 1351 | 6 |
| 55 | André van Dieën | 1354 | 1341 | 14 |
| 56 | Martin Prins | 1342 | 1336 | 6 |
| 57 | Evert Bekebrede | 1297 | 1256 | 41 |
| 58 | Paul Schakel | 1295 | 1222 | 73 |
| 59 | Marcel Klein | 1285 | 1261 | 24 |
| 60 | Michiel vd Berg | 1242 | 1233 | 9 |
| 61 | Henri Hartog | 1240 | 1245 | -5 |
| 62 | Cees van de Linde | 1220 | 1200 | 20 |
| 63 | Samuel Gijsen | 1211 | 1211 | 0 |
| 64 | Jaimy Bakker | 1210 | 1210 | 0 |
| 65 | Koos van den Berg | 1205 | 1201 | 4 |
| 66 | Ferhat Erdogan | 1205 | 1246 | -41 |
| 67 | Jesse Koppelaar | 1149 | 1118 | 30 |
| 68 | Johan Gijsen | 1119 | 1118 | 1 |
| 69 | Eduard van Wingerden | 1049 | 1000 | 49 |
| 70 | Klaus Drägestein | 1039 | 1007 | 32 |
| 71 | Leo Koppelaar | 1029 | 991 | 38 |
| 72 | Mark van Hulst | 1024 | 1057 | -32 |
| 73 | Kiria Brandsma | 1005 | 1008 | -3 |
| 74 | Jenna Engelbrecht | 998 | 1000 | -2 |
| 75 | Lukas van Blijderveen | 988 | 1000 | -12 |
| 76 | Kim de Baat | 975 | 975 | 0 |
| 77 | Jullian van Dieen | 961 | 965 | -4 |
| 78 | Peter van den Beemt | 949 | 1000 | -51 |
| 79 | Mike van Wijk | 936 | 936 | 0 |
| 80 | Cees Moes | 923 | 957 | -33 |

