Interne competitie 2024-2025
Keizercompetitie - Ronde 14 - 12-12-2024
Locatie De Havik Start datum 5-9-2024
Plaats Sliedrecht Eind datum 29-8-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie SV Sliedrecht Scheidsrechters Rik Versteeg

Ronde 14
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 William Gijsen 11 8 1 2 1014,5 100,0 100,0 1 1 2125 2148 2119
2 Peter van den Bergh 7 6 1 0 1008,5 99,0 99,0 1 −1 2113 2249 2081
3 Wim Pool 10 7 2 1 974,2 98,0 98,0 0 −1 2034 2144 2003
4 Jorik Klein 11 8 2 1 923,4 97,0 97,0 1 1 2048 2171 2013
5 Tim Schakel 6 3 1 2 782,0 96,0 96,0 0 −1 1983 1873 2000
6 Jurgen de Haan 10 5 2 3 729,9 95,0 95,0 0 −1 1818 1853 1806
7 Robert van Rekom 6 3 2 1 713,2 94,0 94,0 0 −1 1968 2002 1961
8 Jerry van Rekom 11 2 8 1 689,9 93,0 92,0 1 −1 1842 1870 1835
9 Henk Prins 4 2 0 2 689,0 92,0 93,0 0 1 1702 1452 1718
10 Dana Verheij 11 4 3 4 682,0 91,0 91,0 −1 1 1911 1846 1932
11 Wim Hokken 13 3 8 2 677,5 90,0 90,0 1 1 1908 1866 1932
12 Johan van de Griend 12 5 4 3 671,1 89,0 83,0 0 −1 1786 1724 1793
13 Arjan van der Leij 9 5 0 4 670,0 88,0 87,0 −1 1 2026 1926 2045
14 Maarten Hartkoren 10 5 2 3 666,8 87,0 86,0 0 1 1611 1688 1587
15 Wout Boer 11 4 5 2 660,6 86,0 89,0 1 1 1935 1924 1939
16 Jeroen Brandsma 8 5 2 1 642,5 85,0 81,0 0 −1 1674 1811 1647
17 Bert Dobber 8 3 2 3 637,4 84,0 88,0 0 −1 1664 1690 1668
18 Willem Kuiper 6 2 4 0 635,8 83,0 85,0 0 −1 1716 1816 1704
19 Teunis den Rooijen 8 1 6 1 624,5 82,0 84,0 0 1 1862 1780 1883
20 Theo Dekker 4 2 2 0 593,3 81,0 82,0 0 1 1938 1779 1946
21 Jaap Euser 7 4 0 3 550,1 80,0 80,0 −1 1 1590 1622 1588
22 Tijmen Schakel 4 3 0 1 547,0 79,0 79,0 0 −2 1786 1820 0
23 Meinte Smink 5 3 1 1 544,0 78,0 78,0 −1 −1 1801 1682 1799
24 Joost Stoker 7 4 0 3 543,6 77,0 76,0 −1 −1 1685 1679 1686
25 Peter Vis 14 7 1 6 521,0 76,0 70,0 −2 −2 1585 1586 1603
26 Henk van der Hoek 7 4 1 2 516,5 75,0 75,0 1 1 1629 1819 1609
27 Pieter Sandijck 12 7 1 4 515,2 74,0 71,0 0 1 1496 1654 1464
28 Rien Lodder 10 5 1 4 497,7 73,0 74,0 2 2 1328 1484 1318
29 Arco van Houwelingen 8 3 0 5 493,8 72,0 77,0 0 1 1507 1609 1501
30 Martijn Stoker 7 1 3 3 460,9 71,0 73,0 −1 −2 1604 1575 1619
31 Tjerry Hut 5 4 0 1 460,0 70,0 66,0 1 2 1741 1766 1733
32 Niels Verhaar 9 3 1 5 448,5 69,0 72,0 −1 1 1496 1587 1488
33 David Prook 7 3 3 1 445,1 68,0 67,0 1 1 1409 1719 1362
34 Hans Klein 11 5 1 5 440,9 67,0 68,0 −1 −1 1690 1554 1735
35 Sami Al−yasin 9 5 2 2 429,0 66,0 69,0 −1 −1 1594 1571 1596
36 Henri Hartog 11 4 3 4 423,7 65,0 64,0 −1 1 1261 1335 1253
37 André van Dieën 5 2 0 3 408,7 64,0 65,0 1 1 1302 1589 1281
38 Rik Versteeg 12 4 2 6 395,5 63,0 61,0 0 −2 1387 1403 1395
39 Theo Theunisse 7 4 0 3 393,0 62,0 60,0 −1 −2 1437 1550 1428
40 Ferhat Erdogan 11 3 1 7 385,5 61,0 63,0 1 1 1222 1312 1225
41 Rick Stuy 6 4 0 2 375,4 60,0 59,0 0 1 1419 1559 1398
42 Yaro van Beest 8 3 1 4 358,3 59,0 62,0 2 2 1681 1451 1726
43 Mattias Stok 7 6 0 1 336,0 58,0 54,0 1 −1 1734 1579 1734
44 Martin Prins 12 3 3 6 312,1 57,0 58,0 0 1 1325 1255 1363
45 Marcel Klein 6 1 2 3 306,4 56,0 55,0 0 1 1302 1331 1305
46 Paul Schakel 12 2 4 6 303,2 55,0 56,0 0 2 1166 1238 1167
47 Jesse Koppelaar 4 1 0 3 302,0 54,0 57,0 0 −1 986 1461 970
48 Evert Bekebrede 8 2 3 3 294,2 53,0 52,0 0 −1 1460 1295 1500
49 Mark van Hulst 13 2 4 7 288,0 52,0 51,0 1 1 1124 1321 1109
50 Simon Kadijk 9 2 1 6 271,0 51,0 48,0 −1 −2 1286 1435 1290
51 Floor Verschoor 6 2 0 4 268,6 50,0 50,0 0 1 980 1014 0
52 Yacintha van Doorn 6 3 0 3 266,5 49,0 53,0 0 −1 1190 1176 1199
53 Adrian Mensing 1 0 1 0 249,1 48,0 49,0 −1 −1 1966 1966 1967
54 Klaus Drägestein 11 4 1 6 240,0 47,0 45,0 1 1 1175 1209 0
55 Michiel vd Berg 5 2 1 2 233,0 46,0 43,0 −1 1 1193 1317 1189
56 Samuel Gijsen 6 2 0 4 210,1 45,0 47,0 0 2 1458 1492 0
57 Cees Moes 7 1 1 5 206,4 44,0 44,0 −1 −1 953 1036 953
58 Johan Gijsen 9 2 1 6 204,7 43,0 46,0 −1 1 1089 1168 1093
59 Niels Mijnster 1 1 0 0 178,0 42,0 41,0 1 1 2091 1674 2091
60 Emilian de Kievit 4 2 1 1 175,0 41,0 42,0 0 1 1336 1370 0
61 Leo Koppelaar 10 0 2 8 150,5 40,0 39,0 0 1 1022 1066 1038
62 Luc Leendertse 7 0 1 6 148,8 39,0 40,0 1 2 1053 1087 0
63 Kiria Brandsma 6 2 0 4 139,3 38,0 38,0 0 −1 1308 1342 0
64 Jullian van Dieen 13 1 1 11 121,2 37,0 37,0 −1 −2 958 1006 987
65 Eric Harms 4 1 0 3 117,0 36,0 36,0 0 −1 1334 1369 0
66 Tim de Waard 3 1 0 2 77,0 35,0 35,0 −1 −1 1348 1627 1349
67 Micha de Jong 0 0 0 0 67,9 34,0 34,0 0 0 1490 1490
68 Corne Noordegraaf 0 0 0 0 66,0 33,0 33,0 0 0 1441 1441
69 Jaimy Bakker 0 0 0 0 64,1 32,0 32,0 0 0 1210 1210
70 Khaled Klib 0 0 0 0 61,9 31,0 31,0 0 0 1206 1206
71 Remon Wismeyer 0 0 0 0 60,0 30,0 30,0 0 0 1178 1178
72 Mike van Wijk 0 0 0 0 58,1 29,0 29,0 0 0 936 936

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Wim Hokken Jurgen de Haan ½−½
2 Wout Boer Robert van Rekom ½−½
3 Maarten Hartkoren Jerry van Rekom ½−½
4 Arco van Houwelingen Johan van de Griend 0−1
5 Rien Lodder Jeroen Brandsma 0−1
6 Pieter Sandijck Martijn Stoker 1−0
7 Niels Verhaar Peter Vis 0−1
8 Tjerry Hut Sami Al−yasin 1−0
9 Ferhat Erdogan Rik Versteeg ½−½
10 Martin Prins Theo Theunisse 0−1
11 Rick Stuy Yacintha van Doorn 1−0
12 Paul Schakel Mattias Stok 0−1
13 Mark van Hulst Evert Bekebrede ½−½
14 Floor Verschoor Simon Kadijk 0−1
15 Klaus Drägestein Jullian van Dieen 1−0
16 Michiel vd Berg Cees Moes 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Corne Noordegraaf   Afw zndr bericht
2 Emilian de Kievit   Afw zndr bericht
3 Eric Harms   Afw zndr bericht
4 Jaimy Bakker   Afw zndr bericht
5 Jesse Koppelaar   Afw zndr bericht
6 Johan Gijsen   Afw zndr bericht
7 Khaled Klib   Afw zndr bericht
8 Kiria Brandsma   Afw zndr bericht
9 Luc Leendertse   Afw zndr bericht
10 Micha de Jong   Afw zndr bericht
11 Mike van Wijk   Afw zndr bericht
12 Remon Wismeyer   Afw zndr bericht
13 Samuel Gijsen   Afw zndr bericht
14 Tim de Waard   Afw zndr bericht
15 Yaro van Beest   Afw zndr bericht
16 Henri Hartog   Handmatige paring bye
17 André van Dieën   Afw met bericht
18 Hans Klein   Afw met bericht
19 Henk van der Hoek   Afw met bericht
20 Jaap Euser   Afw met bericht
21 Jorik Klein   Afw met bericht
22 Leo Koppelaar   Afw met bericht
23 Marcel Klein   Afw met bericht
24 Meinte Smink   Afw met bericht
25 William Gijsen   Afw met bericht
26 Tijmen Schakel   Afw met bericht
27 Adrian Mensing   Afw club and.dag
28 Arjan van der Leij   Afw club and.dag
29 Dana Verheij   Afw club and.dag
30 Niels Mijnster   Afw club and.dag
31 Peter van den Bergh   Afw club and.dag
32 Wim Pool   Afw club and.dag
33 Bert Dobber   Afw club and.dag
34 Teunis den Rooijen   Afw club and.dag
35 Theo Dekker   Afw club and.dag
36 Tim Schakel   Afw club and.dag
37 Willem Kuiper   Afw club and.dag
38 Henk Prins   Afw club and.dag
39 Joost Stoker   Afw club and.dag
40 David Prook   Afw club and.dag

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software