SLIEDRECHT – Schaakvereniging Sliedrecht heeft vanwege de lockdown haar inmiddels 5e Online Competitie voor senioren afgerond. Onderstaand de info over deze competitie en alle eindstanden.
De 5e Online Competitie is over 6 avonden gespeeld, waarbij het uiteraard ook mogelijk was om een enkele losse avond mee te spelen.
Datum | Activiteit |
14-jan | 1e ronde toernooi |
21-jan | 2e ronde toernooi |
28-jan | 3e ronde toernooi |
4-feb | 4e ronde toernooi |
11-feb | 5e ronde toernooi |
18-feb | 6e ronde toernooi |
Toernooiopzet
Het concept was iets gewijzigd ten opzichte van vorige toernooien om het interessant te houden. Deze competitie bestond namelijk uit 6 avonden, waarin gevarieerd werd in speeltempo\. We speelden wederom in drie ratinggroepen om de prijzen. Daarnaast volgden we de behaalde Lichess-scores in de puntentelling, maar telden niet alle speelavonden mee in de eindstand:
- Om in de eindstand om de prijzen mee te doen, moet je minimaal 4x meespelen. Je beste score valt weg in de eindstand.
- Speel je vaker dan 4x mee, dan vallen naast je beste, ook je slechtste scores weg (zodat er 3 scores overblijven).
- Natuurlijk mag je ook minder dan 4x meespelen, maar dan kan je het toernooi niet winnen.
De eindstanden na de 6e ronde van 18 februari 2021 zien er als volgt uit, waarbij we beginnen met de complete eindstand met alle deelnemers, waarbij er een mooi overzicht is van hoe de spelers van alle groepen zich verhouden. LET OP: in de eindstanden zijn bovenstaande spelregels doorgevoerd. In de standen zijn de uitslagen geschrapt die niet meetellen. Onderaan de standen staan de spelers die minder dan 4 ronden hebben meegespeeld.
Eindstand alle deelnemers samen:
Nr | Naam | Gr | Tot | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
1 | William Gijsen | 1 | 61 | 21 | 24 | 16 | |||
2 | Jorik Klein | 1 | 50 | 18 | 13 | 19 | |||
3 | Adrian Mensing | 1 | 48 | 16 | 12 | 20 | |||
4 | Arjan van der Leij | 1 | 48 | 18 | 16 | 14 | |||
5 | Wim Pool | 1 | 40 | 12 | 17 | 11 | |||
6 | Arjan Kreukniet | 1 | 40 | 16 | 14 | 10 | |||
7 | Niels Mijnster | 1 | 38 | 22 | 16 | ||||
8 | Wout Boer | 1 | 37 | 14 | 13 | 10 | |||
9 | Kees Wessels | 1 | 36 | 15 | 10 | 11 | |||
10 | Ronald Breedveld | 1 | 35 | 13 | 12 | 10 | |||
11 | Jurgen de Haan | 2 | 35 | 11 | 13 | 11 | |||
12 | Bert Dobber | 2 | 34 | 9 | 14 | 11 | |||
13 | Jerry van Rekom | 1 | 33 | 10 | 11 | 12 | |||
14 | Johan van der Griend | 2 | 30 | 10 | 8 | 12 | |||
15 | Dana Verheij | 1 | 30 | 19 | 11 | 6 | |||
16 | Robert van Rekom | 1 | 27 | 7 | 13 | 7 | |||
17 | Meinte Smink | 1 | 26 | 5 | 13 | 8 | |||
18 | Peter Vis | 2 | 25 | 7 | 8 | 10 | |||
19 | Teunis den Rooijen | 1 | 23 | 8 | 7 | 8 | |||
20 | Martijn Stoker | 2 | 21 | 7 | 8 | 6 | |||
21 | Camille Breedveld | 3 | 20 | 8 | 8 | 4 | |||
22 | Ferhat Erdogan | 3 | 19 | 7 | 4 | 8 | |||
23 | Jaap Euser | 2 | 16 | 8 | 4 | 4 | |||
24 | Joost Stoker | 2 | 15 | 6 | 4 | 5 | |||
25 | Arco van Houwelingen | 2 | 15 | 6 | 6 | 3 | |||
26 | Louis Liu | 3 | 14 | 6 | 6 | 2 | |||
27 | Jan van Heukelum | 3 | 13 | 4 | 4 | 5 | |||
28 | Peter Kraaijeveld | 3 | 13 | 5 | 8 | ||||
29 | Luana Mensing | 2 | 12 | 4 | 6 | 2 | |||
30 | Stefan van der Waal | 3 | 12 | 4 | 4 | 4 | |||
31 | Arie Prins | 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | |||
32 | Tobias Dekker | 1 | 8 | 8 | |||||
33 | Joshua Koers | 3 | 8 | 4 | 4 | ||||
34 | Andre van Dieën | 2 | 7 | 3 | 4 | 0 | |||
35 | Maarten Hartkoren | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | |||
35 | Marcel Klein | 3 | 3 | 3 | |||||
36 | Mark van Hulst | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
37 | Janneke Westerhoven | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | Yaro van Beest | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
39 | Michael Bijkerk | 2 | 0 | 0 |
Groep 1 (rating > 1800):
Nr | Naam | Tot | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
1 | William Gijsen | 61 | 21 | 24 | 16 | |||
2 | Jorik Klein | 50 | 18 | 13 | 19 | |||
3 | Adrian Mensing | 48 | 16 | 12 | 20 | |||
Arjan van der Leij | 48 | 18 | 16 | 14 | ||||
5 | Wim Pool | 40 | 12 | 17 | 11 | |||
6 | Arjan Kreukniet | 40 | 16 | 14 | 10 | |||
7 | Wout Boer | 37 | 14 | 13 | 10 | |||
8 | Kees Wessels | 36 | 15 | 10 | 11 | |||
9 | Ronald Breedveld | 35 | 13 | 12 | 10 | |||
10 | Jerry van Rekom | 33 | 10 | 11 | 12 | |||
11 | Robert van Rekom | 27 | 7 | 13 | 7 | |||
12 | Teunis den Rooijen | 23 | 8 | 7 | 8 | |||
================= | ||||||||
13 | Niels Mijnster | 38 | 22 | 16 | ||||
14 | Dana Verheij | 30 | 19 | 11 | 6 | |||
15 | Meinte Smink | 26 | 5 | 13 | 8 | |||
16 | Tobias Dekker | 8 | 8 |
Groep 2 (rating 1400-1800):
Nr. | Naam | Tot | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
1 | Jurgen de Haan | 35 | 11 | 13 | 11 | |||
2 | Bert Dobber | 34 | 9 | 14 | 11 | |||
3 | Johan van der Griend | 30 | 10 | 8 | 12 | |||
4 | Peter Vis | 25 | 7 | 8 | 10 | |||
5 | Martijn Stoker | 21 | 7 | 8 | 6 | |||
6 | Joost Stoker | 15 | 6 | 4 | 5 | |||
7 | Arco van Houwelingen | 15 | 6 | 6 | 3 | |||
8 | Luana Mensing | 12 | 4 | 6 | 2 | |||
================== | ||||||||
9 | Jaap Euser | 16 | 8 | 4 | 4 | |||
10 | Andre van Dieën | 7 | 3 | 4 | 0 | |||
11 | Yaro van Beest | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | Michael Bijkerk | 0 | 0 |
Groep 3 (rating < 1400):
Nr. | Naam | Tot. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
1 | Camille Breedveld | 20 | 8 | 8 | 4 | |||
2 | Ferhat Erdogan | 19 | 7 | 4 | 8 | |||
3 | Louis Liu | 14 | 6 | 6 | 2 | |||
4 | Jan van Heukelum | 13 | 4 | 4 | 5 | |||
5 | Stefan van der Waal | 12 | 4 | 4 | 4 | |||
6 | Arie Prins | 9 | 4 | 3 | 2 | |||
7 | Maarten Hartkoren | 6 | 2 | 3 | 1 | |||
8 | Mark van Hulst | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
================== | ||||||||
9 | Peter Kraaijeveld | 13 | 5 | 8 | ||||
10 | Joshua Koers | 8 | 4 | 4 | ||||
11 | Marcel Klein | 3 | 3 | |||||
12 | Janneke Westerhoven | 0 | 0 | 0 | 0 |