Stand OKD 2018

Eindstand Open Kampioenschap van de Drechtstreek
Rangschikking na Ronde 7
Pos Naam Prt W R V Score Wrst SBgr Rtg TPR BRtg
1 Wim Pool 6 5 0 1 5,5 32 24,25 1961 1901 1960
Tobias Dekker 6 4 2 0 5,5 32 24,25 2024 2046 2017
3 William Gijsen 6 3 3 0 5 32,5 23 1846 2083 1801
4 Wout Boer 7 4 2 1 5 29 19,25 1976 1967 1972
5 Peter van den Bergh 7 4 2 1 5 27,5 17,5 2112 2091 2109
6 Jerry van Rekom 6 2 4 0 4,5 29 18,25 1954 1952 1952
7 Wim Hokken 6 3 2 1 4,5 29 16,75 1943 1858 1949
8 Teunis den Rooijen 5 2 3 0 4,5 28,5 17 1930 1933 1915
9 Kees Wessels 7 2 5 0 4,5 28 17,25 1891 1880 1883
10 Jan Sulman 6 4 0 2 4,5 28 14,75 1698 1840 1673
11 Hans Klein 7 3 3 1 4,5 25 14,75 1896 1832 1907
12 Meinte Smink 5 2 2 1 4 27,5 15,5 1874 1854 1875
13 Floris Verweij 6 2 3 1 4 27,5 14,5 1879 1769 1890
14 Eddy Korevaar 6 3 1 2 4 25,5 12,25 1854 1803 1855
15 Bert Dobber 7 3 2 2 4 23 9,25 1650 1676 1633
16 Jurgen de Haan 7 4 0 3 4 21,5 9 1627 1608 1625
17 Henk Prins 7 3 1 3 3,5 28 11,75 1683 1753 1669
18 Joost Stoker 7 3 1 3 3,5 27 11 1769 1710 1776
19 Peter Vis 7 2 3 2 3,5 26,5 10,75 1627 1709 1611
20 Johan van der Griend 6 2 3 1 3,5 25 13 1877 1787 1888
21 Luana Mensing 5 2 1 2 3,5 25 10,25 1479 1640 1460
22 Ron Melger 7 3 1 3 3,5 25 9,75 1705 1650 1711
23 Hans Uittenbogaard 6 2 2 2 3,5 23,5 10 1712 1688 1713
24 Martin Prins 6 3 0 3 3,5 23 8,25 1431 1552 1417
25 Henk van der Hoek 7 3 0 4 3 22 7 1644 1437 1677
26 Michael Bijkerk 7 3 0 4 3 21,5 4,5 1538 1553 1537
27 Gerrit de Jong 4 2 0 2 3 21 8,5 1452 1489 1449
28 Henri Hartog 7 3 0 4 3 20,5 7,5 1461 1446 1464
29 Bram Capelle 6 2 0 4 2,5 24 6,25 1626 1483 1649
30 Yaro van Beest 7 2 1 4 2,5 23,5 6 1429 1506 1422
31 Koos van den Berg 6 1 2 3 2,5 18 4,5 1250 1245 1259
32 Jaap Euser 6 2 0 4 2 20,5 4 1605 1415 1637
33 Ferhat Erdogan 6 1 1 4 2 18,5 4,25 1027 1264 1012
34 Tim de Waard 5 1 1 3 2 18 5,25 1334 1274 1344
35 Cees Moes 7 1 2 4 2 16,5 2,75 1092 1181 1089
36 Johan Gijsen 6 1 1 4 2 16 3,5 1069 1186 1060
37 Arco van Houwelingen 6 1 0 5 1,5 21 2,25 1104 1256 1099
38 Leo Koppelaar 6 0 2 4 1,5 16,5 3 1240 1037 1280
39 Mark van Hulst 4 0 0 4 1 14 1,5 1238 1122 1260
40 Sami Al-yasin 1 0 0 1 1 9,5 3 1408 1538 1409

 

Eén reactie op Stand OKD 2018

  1. Pingback: 4e ronde OKD: sterk spel van Cees Moes en Marcel Klein | Schaakvereniging Sliedrecht

Reacties zijn gesloten.