SLIEDRECHT – Ook de tweede avond van het rapidtoernooi werd goed bezocht. Zelfs tussen Kerst en Oud & Nieuw wisten vele spelers de weg naar de Havik te vinden, waar naast het schaken ook alvast een voorproefje op Oud & Nieuw kon worden genomen, doordat de oliebollen en appelflappen op de bar stonden. Die haalden dan ook het eind van de avond niet.
Opnieuw werden in de 3 klasses in diverse poules een halve competitie rapid geschaakt. Elke avond zijn er punten te verdienen voor het eindklassement per ratinggroep, maar kun je ook promoveren of degraderen uit een klasse. Dat maakt elke poule spannend en zo werd er ook geschaakt. Grootste verrassing van de avond was Willem Kuiper die vanuit Klasse 2 in een zware poule promoveerde naar klasse 1.
In Klasse 1 waren er 15 spelers aanwezig, dus 3 poules van 5 spelers. Van de gepromoveerde spelers vanuit avond 1 (Louis Rutgers, Yaro van Beest en Jaap Euser) waren alleen Louis en Yaro aanwezig. Jaap speelt dus de volgende keer in Klasse 1. Maar ook Yaro wist zich knap te handhaven in Klasse 1. In Poule 1C was Peter van den Bergh oppermachtig en stelde gelijk zijn kandidatuur voor de eindoverwinning. Alleen Jorik Klein wist remise tegen de clubkampioen te spelen. Yaro wist in de laatste ronde degradatie te voorkomen door in een rechtstreeks duel om degradatie Meinte Smink te verslaan. Eddy Korevaar eindigde hier als gedeeld 2e. De andere promovendus Louis Rutgers moest een stapje terugdoen in het geweld van poule 1b. Hier wist Niels Mijnster alles te winnen en zo de leiding te nemen in de rangschikking na 2 avonden in de hoogste ratinggroep. Teunis van Rooyen en Willem Barendswaard werden gedeeld tweede, terwijl Jerry “El Presidente” van Rekom met zijn befaamde opening niet verder kwam dan een 4e plaats. In Klasse 1a moest Tim Schakel een stapje terug doen, terwijl Hans Klein ook geen potten kon breken. Kees Wessels, Robert van Rekom en William Gijsen deelden de 1e plaats en dus ook de punten. Hierdoor staan ze wel op een kleine achterstand op de koploper in het voorlopige tussenklassement.
In Klasse 2 is er dus per poule een promovendus en een degradant. De random indeling had er voor gezorgd dat er een jongerenpoule ontstond met enkele spannende partijen. Floris Verweij wist deze poule te winnen en zo weer terug te keren naar Klasse 1. Adrian Mensing werd 2een moet het de volgende keer weer proberen. Zus Luana Mensing pakte keurig een 2e plaats, terwijl Dana Verheij goed speelde, maar nog even aan het rapidtempo moet wennen.
Poule 2b stond bol van de spanning. Niet voor Marcel Klein, die na zijn promotie in de vorige speelavond, nu geconfronteerd werd met 3 sterke spelers. Maar die 3 sterke spelers speelden alleen maar remises onderling, dus eindigden ze gelijk. Het reglement bepaalt dan o.a. dat zwart zeges zwaarder tellen en zo werd Wim Pool 3e. Omdat Willem Kuiper en Joost Stoker precies gelijk eindigden, werd er een barrage geschaakt, die ook tot de laatste seconden spannend bleef. Willem Kuiper trok “ in the dying seconds” de overwinning naar zich toe en promoveerde dus verrassend naar Klasse 1. Poule 2c werd een prooi voor Bert Dobber, die Jurgen de Haan voorbleef. Ferhat Erdogan, ook de vorige keer gepromoveerd, redde het hier niet, terwijl Martijn Stoker met dichtgeknepen billen zich net wist te handhaven.
2 poules in Klasse 3. In 3a konden de handen van Michael Bijkerk omhoog. Hij scoorde 100% en verdiende dus promotie naar Klasse 2. De andere 3 (Johan Gijsen, Mark van Hulst en Leo Koppelaar) speelden onderling dusdanig dat ze allemaal 1 punt scoorden. In poule 3b was het wel erg spannend. Ook hier wist de indelingssoftware een jeugdgroep te formeren (nogmaals, alles random automatisch ingedeeld) en Christiaan Blom en Tim de Waard scoorden allebei 2 punten, waarbij Christiaan van Tim won, zodat hij ook de volgende keer in Klasse 2 speelt. Luc Leendertse en Koos van de Berg haalden allebei een punt en deelden de 3e plaats.
Na 2 avonden is er nog niet veel te zeggen over de titelkandidaten, want indien je 4 keer meedoet, vervalt je minste resultaat. Maximaal 3 resultaten tellen dus mee in de eindrangschikking. In de hoogste ratinggroep is het Niels Mijnster die aan de leiding gaat, maar Peter van den Bergh maakte op de tweede avond een goede indruk. Ook William Gijsen doet het uitstekend. Maar veel spelers zijn nog kansrijk. Datzelfde geldt voor Groep 2 waar Yaro aan de leiding gaat en niet degradeerde uit Klasse 1, dus dat gaat zeker weer goede punten opleveren, maar Bert Dobber en Willem Kuiper gaan ook in Klasse 1 spelen, dus dat gaat spannend worden. Ook in Groep 3 ligt de top erg dicht bij elkaar. Ferhat en Marcel staan nog aan de leiding, maar Christiaan Blom promoveerde, dus kan de volgende keer extra punten scoren. Het blijft spannend dus.
De derde speelavond van dit toernooi staat in april op de agenda.
Rangschikking na 2 speelavonden:
Groep 1:
Speler | Rating | Avond 1 | Avond 2 | Totaal | |
1 | Niels Mijnster | 2084 | 9 | 12 | 21 |
2 | William Gijsen | 1955 | 9 | 9 | 18 |
3 | Floris Verweij | 1959 | 7,5 | 8 | 15,5 |
4 | Willem Barendswaard | 1935 | 7,5 | 7,5 | 15 |
5 | Jorik Klein | 1872 | 7,5 | 7,5 | 15 |
6 | Robert van Rekom | 2026 | 6 | 9 | 15 |
7 | Meinte Smink | 1859 | 10,5 | 3 | 13,5 |
8 | Jerry van Rekom | 1906 | 7,5 | 6 | 13,5 |
9 | Peter Van den Bergh | 2050 | 12 | 12 | |
10 | Marijn den Hartog | 2241 | 10,5 | 10,5 | |
11 | Tobias Dekker | 2022 | 9 | 9 | |
12 | Adrian Mensing | 1840 | 3 | 6 | 9 |
13 | Wim Pool | 1983 | 3 | 6 | 9 |
14 | Kees Wessels | 1873 | 9 | 9 | |
15 | Eddy Korevaar | 1950 | 7,5 | 7,5 | |
16 | Teunis van Rooijen | 1940 | 7,5 | 7,5 | |
17 | Hans Klein | 1897 | 6 | 6 | |
18 | Tim Schakel | 1972 | 3 | 3 |
Groep 2:
Speler | Rating | Avond 1 | Avond 2 | Totaal | |
1 | Yaro van Beest | 1492 | 8 | 6 | 14 |
2 | Bert Dobber | 1621 | 4 | 8 | 12 |
3 | Jurgen de Haan | 1643 | 5 | 6 | 11 |
4 | Willem Kuiper | 1703 | 5 | 6 | 11 |
5 | Louis Rutgers | 1725 | 8 | 3 | 11 |
6 | Luana Mensing | 1444 | 5 | 4 | 9 |
7 | Martijn Stoker | 1617 | 5 | 4 | 9 |
8 | Michael Bijkerk | 1538 | 2 | 4 | 6 |
9 | Joost Stoker | 1692 | 6 | 6 | |
10 | Jaap Euser | 1594 | 5 | 5 | |
11 | Kees van der Does | 1684 | 5 | 5 | |
12 | Sami Al-yasin | 1479 | 4 | 4 | |
13 | Tjerry Hut | 1494 | 4 | 4 | |
14 | Peter Vis | 1640 | 4 | 4 | |
15 | Martin de Beer | 1447 | 2 | 2 | |
16 | Martin Prins | 1480 | 2 | 2 | |
17 | Dana Verheij | 1588 | 2 | 2 |
Groep 3:
Speler | Rating | Avond 1 | Avond 2 | Totaal | |
1 | Ferhat Erdogan | 1081 | 4 | 2 | 6 |
2 | Marcel Klein | 1372 | 4 | 2 | 6 |
3 | Christiaan Blom | 1000 | 2 | 3,5 | 5,5 |
4 | Tim de Waard | 1170 | 2 | 3,5 | 5,5 |
5 | Koos van den Berg | 1308 | 3 | 1,5 | 4,5 |
6 | Henri Hartog | 1325 | 4 | 4 | |
7 | Leo Koppelaar | 1173 | 2 | 2 | 4 |
8 | Mark van Hulst | 1145 | 2 | 2 | 4 |
9 | Johan Gijsen | 1081 | 1 | 2 | 3 |
10 | Luc Leendertse | 1200 | 1 | 1,5 | 2,5 |
11 | Robin Tenhunen | 1000 | 2,5 | 2,5 | |
12 | Arco van Houwelingen | 1126 | 2,5 | 2,5 | |
13 | Peter de Voogd | 1247 | 2 | 2 | |
14 | Roland Kop | 1099 | 2 | 2 |
Uitslagen Avond 2:
Poule 1a
Wit | Zwart | Uitslag | Wit | Zwart | Uitslag | |||
Ronde 1 | Robert van Rekom | Hans Klein | 1 | 0 | William Gijsen | Tim Schakel | 1 | 0 |
Ronde 2 | Hans Klein | William Gijsen | 0 | 1 | Kees Wessels | Robert van Rekom | 0,5 | 0,5 |
Ronde 3 | William Gijsen | Kees Wessels | 0,5 | 0,5 | Tim Schakel | Hans Klein | 0 | 1 |
Ronde 4 | Kees Wessels | Tim Schakel | 1 | 0 | Robert van Rekom | William Gijsen | 0,5 | 0,5 |
Ronde 5 | Tim Schakel | Robert van Rekom | 0 | 1 | Hans Klein | Kees Wessels | 0 | 1 |
Poule 1b
Wit | Zwart | Uitslag | Wit | Zwart | Uitslag | |||
Ronde 1 | Willem Barendswaard | Jerry van Rekom | 1 | 0 | Niels Mijnster | Teunis van Rooijen | 1 | 0 |
Ronde 2 | Jerry van Rekom | Niels Mijnster | 0 | 1 | Louis Rutgers | Willem Barendswaard | 0,5 | 0,5 |
Ronde 3 | Niels Mijnster | Louis Rutgers | 1 | 0 | Teunis van Rooijen | Jerry van Rekom | 0,5 | 0,5 |
Ronde 4 | Louis Rutgers | Teunis van Rooijen | 0 | 1 | Willem Barendswaard | Niels Mijnster | 0 | 1 |
Ronde 5 | Teunis van Rooijen | Willem Barendswaard | 0,5 | 0,5 | Jerry van Rekom | Louis Rutgers | 1 | 0 |
Poule 1c
Wit | Zwart | Uitslag | Wit | Zwart | Uitslag | |||
Ronde 1 | Jorik Klein | Yaro van Beest | 1 | 0 | Eddy Korevaar | Peter Van den Bergh | 0 | 1 |
Ronde 2 | Yaro van Beest | Eddy Korevaar | 0,5 | 0,5 | Meinte Smink | Jorik Klein | 1 | 0 |
Ronde 3 | Eddy Korevaar | Meinte Smink | 1 | 0 | Peter Van den Bergh | Yaro van Beest | 1 | 0 |
Ronde 4 | Meinte Smink | Peter Van den Bergh | 0 | 1 | Jorik Klein | Eddy Korevaar | 0,5 | 0,5 |
Ronde 5 | Peter Van den Bergh | Jorik Klein | 0,5 | 0,5 | Yaro van Beest | Meinte Smink | 1 | 0 |
Poule 2a
Wit | Zwart | Uitslag | Wit | Zwart | Uitslag | |||
Ronde 1 | Luana Mensing | Dana Verheij | 1 | 0 | Adrian Mensing | Floris Verweij | 0 | 1 |
Ronde 2 | Dana Verheij | Floris Verweij | 0 | 1 | Luana Mensing | Adrian Mensing | 0 | 1 |
Ronde 3 | Adrian Mensing | Dana Verheij | 1 | 0 | Floris Verweij | Luana Mensing | 1 | 0 |
Poule 2b
Wit | Zwart | Uitslag | Wit | Zwart | Uitslag | |||
Ronde 1 | Marcel Klein | Joost Stoker | 0 | 1 | Willem Kuiper | Wim Pool | 0,5 | 0,5 |
Ronde 2 | Joost Stoker | Wim Pool | 0,5 | 0,5 | Marcel Klein | Willem Kuiper | 0 | 1 |
Ronde 3 | Willem Kuiper | Joost Stoker | 0,5 | 0,5 | Wim Pool | Marcel Klein | 1 | 0 |
Poule 2c
Wit | Zwart | Uitslag | Wit | Zwart | Uitslag | |||
Ronde 1 | Sami Al-yasin | Jurgen de Haan | 0 | 1 | Ferhat Erdogan | Martijn Stoker | 1 | 0 |
Ronde 2 | Jurgen de Haan | Ferhat Erdogan | 1 | 0 | Bert Dobber | Sami Al-yasin | 0,5 | 0,5 |
Ronde 3 | Ferhat Erdogan | Bert Dobber | 0 | 1 | Martijn Stoker | Jurgen de Haan | 0,5 | 0,5 |
Ronde 4 | Bert Dobber | Martijn Stoker | 0,5 | 0,5 | Sami Al-yasin | Ferhat Erdogan | 1 | 0 |
Ronde 5 | Martijn Stoker | Sami Al-yasin | 0,5 | 0,5 | Jurgen de Haan | Bert Dobber | 0 | 1 |
Poule 3a
Wit | Zwart | Uitslag | Wit | Zwart | Uitslag | |||
Ronde 1 | Johan Gijsen | Michael Bijkerk | 0 | 1 | Leo Koppelaar | Mark van Hulst | 1 | 0 |
Ronde 2 | Michael Bijkerk | Mark van Hulst | 1 | 0 | Johan Gijsen | Leo Koppelaar | 1 | 0 |
Ronde 3 | Leo Koppelaar | Michael Bijkerk | 0 | 1 | Mark van Hulst | Johan Gijsen | 1 | 0 |
Poule 3b
Wit | Zwart | Uitslag | Wit | Zwart | Uitslag | |||
Ronde 1 | Tim de Waard | Luc Leendertse | 1 | 0 | Koos van den Berg | Christiaan Blom | 1 | 0 |
Ronde 2 | Luc Leendertse | Christiaan Blom | 0 | 1 | Tim de Waard | Koos van den Berg | 1 | 0 |
Ronde 3 | Koos van den Berg | Luc Leendertse | 0 | 1 | Christiaan Blom | Tim de Waard | 1 | 0 |