POULE 1 | |||
NAAM | MATCH PUNTEN | BORD PUNTEN | |
1 | Giessen / Linge 1 | 5 | 8 |
2 | Pascal 1 | 4 | 8 |
3 | Sliedrecht 1 | 3 | 6 |
4 | Sleeuwijk 1 | 0 | 2 |
POULE 2 | |||
1 | Sleeuwijk 2 | 6 | 9 |
2 | Giessen / Linge 2 | 3 | 7 |
3 | Meerkerk 1 | 2 | 4 |
4 | Dordrecht 1 | 1 | 4 |
POULE 3 | |||
1 | Meerkerk 2 | 5 | 9,5 |
2 | Pascal 2 | 4 | 6 |
3 | Giessen / Linge 2 | 3 | 6,5 |
4 | Sleeuwijk 3 | 0 | 2 |
POULE 4 | |||
1 | Sliedrecht 2 | 8 | 15,5 |
2 | Dordrecht 2 | 8 | 14,5 |
3 | Meerkerk 3 | 6 | 12,5 |
4 | Meerkerk 4 | 4 | 9 |
5 | Pascal 3 | 4 | 8,5 |
Uitslagen Poule 1
RONDE 1 | Pascal 1 | 4 | 0 | Sleeuwijk 1 | UITSLAG | |||
BORD 1 (z) | Christiaan Blom | Anne van Heelsum | 1 | 0 | ||||
BORD 2 (W) | Louis Liu | Folker den Hollander | 1 | 0 | ||||
BORD 3 (Z) | Joshua Koers | Christine den Hollander | 1 | 0 | ||||
BORD 4 (w) | Kristel van Middelkoop | Levi Bakker | 1 | 0 | ||||
RONDE 1 | Giessen / Linge 1 | 3 | – | 1 | Sliedrecht 1 | UITSLAG | ||
BORD 1 (z) | Robin Tenhunen | Barend van Dieren | 1 | 0 | ||||
BORD 2 (W) | Freek Couwenberg | Maurits Verhoeven | 1 | 0 | ||||
BORD 3 (Z) | Andre Rouwert Boer | Jurrian Groeneveld | 1 | 0 | ||||
BORD 4 (w) | Christiaan van den Boomgaard | Samuel Gijsen | 0 | 1 | ||||
RONDE 2 | Sleeuwijk 1 | 1 | – | 3 | Sliedrecht 1 | UITSLAG | ||
BORD 1 (z) | Anne van Heelsum | Barend van Dieren | 0 | 1 | ||||
BORD 2 (W) | Folker den Hollander | Maurits Verhoeven | 0 | 1 | ||||
BORD 3 (Z) | Christine den Hollander | Jurrian Groeneveld | 1 | 0 | ||||
BORD 4 (w) | Levi Bakker | Samuel Gijsen | 0 | 1 | ||||
RONDE 2 | Pascal 1 | 2 | – | 2 | Giessen / Linge 1 | UITSLAG | ||
BORD 1 (z) | Christiaan Blom | Robin Tenhunen | 0 | 1 | ||||
BORD 2 (W) | Louis Liu | Freek Couwenberg | 1 | 0 | ||||
BORD 3 (Z) | Joshua Koers | Andre Rouwert Boer | 0 | 1 | ||||
BORD 4 (w) | Kristel van Middelkoop | Christiaan van den Boomgaard | 1,0 | 0 | ||||
RONDE 3 | Giessen / Linge 1 | 3 | – | 1 | Sleeuwijk 1 | UITSLAG | ||
BORD 1 (z) | Robin Tenhunen | Anne van Heelsum | 1 | 0 | ||||
BORD 2 (W) | Freek Couwenberg | Folker den Hollander | 1 | 0 | ||||
BORD 3 (Z) | Andre Rouwert Boer | Christine den Hollander | 0 | 1 | ||||
BORD 4 (w) | Christiaan van den Boomgaard | Levi Bakker | 1 | 0 | ||||
RONDE 3 | Sliedrecht 1 | 2 | – | 2 | Pascal 1 | UITSLAG | ||
BORD 1 (z) | Barend van Dieren | Christiaan Blom | 0 | 1 | ||||
BORD 2 (W) | Maurits Verhoeven | Louis Liu | 1 | 0 | ||||
BORD 3 (Z) | Jurrian Groeneveld | Joshua Koers | 1 | 0 | ||||
BORD 4 (w) | Samuel Gijsen | Kristel van Middelkoop | 0 | 1 | ||||
Uitslagen Poule 2
RONDE 1 | Sleeuwijk 2 | 3 | 1 | Dordrecht 1 | UITSLAG | |||
BORD 1 (z) | Ivo Stoutjesdijk | Mayhan Shirali | 0 | 1 | ||||
BORD 2 (W) | Marit Pot | Abdulkadir Ordek | 1 | 0 | ||||
BORD 3 (Z) | Daan van Breugel | Rany Al Zuhairy | 1 | 0 | ||||
BORD 4 (w) | Boaz Verheuvel | Kaan Telli | 1 | 0 | ||||
RONDE 1 | Meerkerk 1 | 0 | – | 4 | Giessen / Linge 2 | UITSLAG | ||
BORD 1 (z) | Thijs van Deventer | Tim Versluis | 0 | 1 | ||||
BORD 2 (W) | Falco Blankensteijn | Alfie Mc Culloch | 0 | 1 | ||||
BORD 3 (Z) | Chris van Deventer | Boaz Donk | 0 | 1 | ||||
BORD 4 (w) | Romee Blankensteijn | Jochem den Outer | 0 | 1 | ||||
RONDE 2 | Dordrecht 1 | 2 | – | 2 | Giessen / Linge 2 | UITSLAG | ||
BORD 1 (z) | Mayhan Shirali | Tim Versluis | 1 | 0 | ||||
BORD 2 (W) | Abdulkadir Ordek | Alfie Mc Culloch | 0 | 1 | ||||
BORD 3 (Z) | Rany Al Zuhairy | Boaz Donk | 0 | 1 | ||||
BORD 4 (w) | Kaan Telli | Jochem den Outer | 1 | 0 | ||||
RONDE 2 | Sleeuwijk 2 | 3 | – | 1 | Meerkerk 1 | UITSLAG | ||
BORD 1 (z) | Ivo Stoutjesdijk | Thijs van Deventer | 1 | 0 | ||||
BORD 2 (W) | Marit Pot | Falco Blankensteijn | 0 | 1 | ||||
BORD 3 (Z) | Daan van Breugel | Chris van Deventer | 1 | 0 | ||||
BORD 4 (w) | Boaz Verheuvel | Romee Blankensteijn | 1,0 | 0 | ||||
RONDE 3 | Meerkerk 1 | 3 | – | 1 | Dordrecht 1 | UITSLAG | ||
BORD 1 (z) | Thijs van Deventer | Mayhan Shirali | 0 | 1 | ||||
BORD 2 (W) | Falco Blankensteijn | Abdulkadir Ordek | 1 | 0 | ||||
BORD 3 (Z) | Chris van Deventer | Rany Al Zuhairy | 1 | 0 | ||||
BORD 4 (w) | Romee Blankensteijn | Kaan Telli | 1 | 0 | ||||
RONDE 3 | Giessen / Linge 2 | 1 | – | 3 | Sleeuwijk 2 | UITSLAG | ||
BORD 1 (z) | Tim Versluis | Ivo Stoutjesdijk | 0 | 1 | ||||
BORD 2 (W) | Alfie Mc Culloch | Marit Pot | 0 | 1 | ||||
BORD 3 (Z) | Boaz Donk | Daan van Breugel | 1 | 0 | ||||
BORD 4 (w) | Jochem den Outer | Boaz Verheuvel | 0 | 1 | ||||
Uitslagen Poule 3
RONDE 1 | Giessen / Linge 3 | 2 | 2 | Meerkerk 2 | UITSLAG | |||
BORD 1 (z) | Levi Frans | Max Eppinga | 0 | 1 | ||||
BORD 2 (W) | Dennis van den Boomgaard | Mees Eppinga | 1 | 0 | ||||
BORD 3 (Z) | Sander van Aalsburg | Jennifer de Bruin | 1 | 0 | ||||
BORD 4 (w) | Yarne Spek | Shams Yaseen | 0 | 1 | ||||
RONDE 1 | Pascal 2 | 3 | – | 1 | Sleeuwijk 3 | UITSLAG | ||
BORD 1 (z) | Julian Rietveld | Tijs Crezé | 1 | 0 | ||||
BORD 2 (W) | Boaz Huisman | Bauke van Heelsum | 1 | 0 | ||||
BORD 3 (Z) | Siem de Jager | Floris Niemandsverdriet | 1 | 0 | ||||
BORD 4 (w) | Garron Zeewijk | Floris Blom | 0 | 1 | ||||
RONDE 2 | Meerkerk 2 | 4 | – | 0 | Sleeuwijk 3 | UITSLAG | ||
BORD 1 (z) | Max Eppinga | Tijs Crezé | 1 | 0 | ||||
BORD 2 (W) | Mees Eppinga | Bauke van Heelsum | 1 | 0 | ||||
BORD 3 (Z) | Jennifer de Bruin | Floris Niemandsverdriet | 1 | 0 | ||||
BORD 4 (w) | Shams Yaseen | Sem van Breugel | 1 | 0 | ||||
RONDE 2 | Giessen / Linge 3 | 1,5 | – | 2,5 | Pascal 2 | UITSLAG | ||
BORD 1 (z) | Levi Frans | Julian Rietveld | 0 | 1 | ||||
BORD 2 (W) | Dennis van den Boomgaard | Boaz Huisman | 0,5 | 0,5 | ||||
BORD 3 (Z) | Sander van Aalsburg | Siem de Jager | 0 | 1 | ||||
BORD 4 (w) | Yarne Spek | Garron Zeewijk | 1,0 | 0 | ||||
RONDE 3 | Pascal 2 | 0 | – | 3,5 | Meerkerk 2 | UITSLAG | ||
BORD 1 (z) | Julian Rietveld | Max Eppinga | 0 | 1 | ||||
BORD 2 (W) | Boaz Huisman | Mees Eppinga | 0 | 1 | ||||
BORD 3 (Z) | Siem de Jager | Jennifer de Bruin | 0.5 | 0,5 | ||||
BORD 4 (w) | Garron Zeewijk | Shams Yaseen | 0 | 1 | ||||
RONDE 3 | Sleeuwijk 3 | 1 | – | 3 | Giessen / Linge 3 | UITSLAG | ||
BORD 1 (z) | Tijs Crezé | Levi Frans | 1 | 0 | ||||
BORD 2 (W) | Bauke van Heelsum | Dennis van den Boomgaard | 0 | 1 | ||||
BORD 3 (Z) | Floris Niemandsverdriet | Sander van Aalsburg | 0 | 1 | ||||
BORD 4 (w) | Sem van Breugel | Yarne Spek | 0 | 1 | ||||
Uitslagen Poule 4
RONDE 1 | Dordrecht 2 | 4 | – | 0 | Bye | UITSLAG | |||||
BORD 1 (z) | Bjorn Mol | Bye | 1 | 0 | |||||||
BORD 2 (W) | Matthew Terlouw | Bye | 1 | 0 | |||||||
BORD 3 (Z) | Joshua Terlouw | Bye | 1 | 0 | |||||||
BORD 4 (w) | Floris Blom | Bye | 1 | 0 | |||||||
RONDE 1 | Sliedrecht 2 | 3 | – | 1 | Meerkerk 4 | UITSLAG | |||||
BORD 1 (z) | Jaimy Bakker | Marten Stuy | 1 | 0 | |||||||
BORD 2 (W) | Ricardo Veen | Wouter van Bruchem | 0 | 1 | |||||||
BORD 3 (Z) | Maxim Gregorian | Nour Alhamdam | 1 | 0 | |||||||
BORD 4 (w) | Rafael Alberts | Seth van Houwelingen | 1 | 0 | |||||||
RONDE 1 | Meerkerk 3 | 1,5 | – | 2,5 | Pascal 3 | UITSLAG | |||||
BORD 1 (z) | Li Ya chen | Odette Blom | 0 | 1 | |||||||
BORD 2 (W) | Sterre Cobben | Mare Stuij | 1 | 0 | |||||||
BORD 3 (Z) | Britt Scheffer | Eva Rietveld | 0,5 | 0,5 | |||||||
BORD 4 (w) | Jasmijn Heinenberg | Hannah Rietveld | 0 | 1 | |||||||
RONDE 2 | Bye | 0 | – | 4 | Pascal 3 | UITSLAG | |||||
BORD 1 (z) | Bye | Odette Blom | 0 | 1 | |||||||
BORD 2 (W) | Bye | Mare Stuij | 0 | 1 | |||||||
BORD 3 (Z) | Bye | Eva Rietveld | 0 | 1 | |||||||
BORD 4 (w) | Bye | Hannah Rietveld | 0 | 1 | |||||||
RONDE 2 | Meerkerk 4 | 0,5 | – | 3,5 | Meerkerk 3 | UITSLAG | |||||
BORD 1 (z) | Marten Stuy | Li Ya chen | 0 | 1 | |||||||
BORD 2 (W) | Wouter van Bruchem | Sterre Cobben | 0 | 1 | |||||||
BORD 3 (Z) | Reem Alhamdam | Britt Scheffer | 0,5 | 0,5 | |||||||
BORD 4 (w) | Maxim Gregorian | Jasmijn Heinenberg | 0 | 1 | |||||||
RONDE 2 | Dordrecht 2 | 1 | – | 3 | Sliedrecht 2 | UITSLAG | |||||
BORD 1 (z) | Bjorn Mol | Jaimy Bakker | 0 | 1 | |||||||
BORD 2 (W) | Matthew Terlouw | Ricardo Veen | 0 | 1 | |||||||
BORD 3 (Z) | Joshua Terlouw | Baruch Alberts | 0,5 | 0,5 | |||||||
BORD 4 (w) | Floris Blom | Seth van Houwelingen | 0,5 | 0,5 | |||||||
RONDE 3 | Sliedrecht 2 | 4 | – | 0 | Bye | UITSLAG | |||||
BORD 1 (z) | Jaimy Bakker | Bye | 1 | ||||||||
BORD 2 (W) | Ricardo Veen | Bye | 1 | ||||||||
BORD 3 (Z) | Baruch Alberts | Bye | 1 | ||||||||
BORD 4 (w) | Seth van Houwelingen | Bye | 1 | ||||||||
RONDE 3 | Meerkerk 3 | 1 | – | 3 | Dordrecht 2 | UITSLAG | |||||
BORD 1 (z) | Li Ya chen | Bjorn Mol | 0 | 1 | |||||||
BORD 2 (W) | Sterre Cobben | Matthew Terlouw | 1 | 0 | |||||||
BORD 3 (Z) | Britt Scheffer | Joshua Terlouw | 0 | 1 | |||||||
BORD 4 (w) | Jasmijn Heinenberg | Floris Blom | 0 | 1 | |||||||
RONDE 3 | Pascal 3 | 0,5 | – | 3,5 | Meerkerk 4 | UITSLAG | |||||
BORD 1 (z) | Odette Blom | Marten Stuy | 0 | 1 | |||||||
BORD 2 (W) | Mare Stuij | Nour Alhamdam | 0,5 | 0,5 | |||||||
BORD 3 (Z) | Eva Rietveld | Reem Alhamdam | 0 | 1 | |||||||
BORD 4 (w) | Hannah Rietveld | Rafael Alberts | 0 | 1 | |||||||
RONDE 4 | Bye | 0 | – | 4 | Meerkerk 4 | UITSLAG | |||||
BORD 1 (z) | Bye | Marten Stuy | 0 | 1 | |||||||
BORD 2 (W) | Bye | Nour Alhamdam | 0 | 1 | |||||||
BORD 3 (Z) | Bye | Reem Alhamdam | 0 | 1 | |||||||
BORD 4 (w) | Bye | Rafael Alberts | 0 | 1 | |||||||
RONDE 4 | Dordrecht 2 | 2,5 | – | 1,5 | Pascal 3 | UITSLAG | |||||
BORD 1 (z) | Bjorn Mol | Odette Blom | 0,5 | 0,5 | |||||||
BORD 2 (W) | Matthew Terlouw | Mare Stuij | 1 | 0 | |||||||
BORD 3 (Z) | Joshua Terlouw | Eva Rietveld | 0 | 1 | |||||||
BORD 4 (w) | Floris Blom | Hannah Rietveld | 1 | 0 | |||||||
RONDE 4 | Sliedrecht 2 | 1,5 | – | 2,6 | Meerkerk 3 | UITSLAG | |||||
BORD 1 (z) | Jaimy Bakker | Li Ya chen | 0 | 1 | |||||||
BORD 2 (W) | Ricardo Veen | Sterre Cobben | 1 | 0 | |||||||
BORD 3 (Z) | Maxim Gregorian | Britt Scheffer | 0 | 1 | |||||||
BORD 4 (w) | Baruch Alberts | Jasmijn Heinenberg | 0,5 | 0,6 | |||||||
RONDE 5 | Meerkerk 3 | 4 | – | 0 | Bye | UITSLAG | |||||
BORD 1 (z) | Li Ya chen | Bye | 1 | 0 | |||||||
BORD 2 (W) | Sterre Cobben | Bye | 1 | 0 | |||||||
BORD 3 (Z) | Britt Scheffer | Bye | 1 | 0 | |||||||
BORD 4 (w) | Jasmijn Heinenberg | Bye | 1 | 0 | |||||||
RONDE 5 | Pascal 3 | 0 | – | 4 | Sliedrecht 2 | UITSLAG | |||||
BORD 1 (z) | Odette Blom | Jaimy Bakker | 0 | 1 | |||||||
BORD 2 (W) | Mare Stuij | Ricardo Veen | 0 | 1 | |||||||
BORD 3 (Z) | Eva Rietveld | Maxim Gregorian | 0 | 1 | |||||||
BORD 4 (w) | Hannah Rietveld | Seth van Houwelingen | 0 | 1 | |||||||
RONDE 5 | Meerkerk 4 | 0 | – | 4 | Dordrecht 2 | UITSLAG | |||||
BORD 1 (z) | Wouter van Bruchem | Bjorn Mol | 0 | 1 | |||||||
BORD 2 (W) | Nour Alhamdam | Matthew Terlouw | 0 | 1 | |||||||
BORD 3 (Z) | Reem Alhamdam | Joshua Terlouw | 0 | 1 | |||||||
BORD 4 (w) | Baruch Alberts | Floris Blom | 0 | 1 |
Pingback: Een warme tweede speelavond van de Merwede jeugdschaakcompetitie: Van een lekke band naar een chipsmoment | PASCAL
Pingback: Een warme tweede speelavond van de Merwede jeugdschaakcompetitie: Van lekke band tot “chipsmoment” | Schaakvereniging Sliedrecht