Jeugdtalent Andrew Mensing wint Eindejaarstoernooi

Andrew, de talentvolle winnaar

SLIEDRECHT – Jeugdtalent Andrew Mensing is de verrassende winnaar geworden van het eerste Eindejaarstoernooi van Schaakvereniging Sliedrecht. Op de 2e en laatste avond wist Andrew alle 4 partijen te winnen en bleef met 5,5 uit 7 zijn achtervolgers een vol punt voor.

Het Eindejaarstoernooi is een groot succes geworden. De laatste avond kwamen maar liefst 32 schakers voor een paar gezellige potjes schaak, maar ook voor de oliebollen en appelflappen die door de vereniging gratis werden uitgedeeld.

Ook deze avond werden rapidpartijen gespeeld met een verplichte opening. Andrew Mensing liet zich niet van de wijs brengen door de – soms dubieuze- openingen en speelde al zijn tegenstanders van het bord.

Achtereenvolgens kwamen het Wolgagambiet, de Grob-attack, de Kasparovvariant in de Aljechin en de Amsterdamse variant in de Van ’t Kruijs opening aan bod. Sommige spelers wisten de varianten goed te spelen, maar de meesten hadden moeite met de onorthodoxe stellingen waar vanuit moest worden gestart.

William werd keurig tweede

William Gijsen werd keurig tweede in de ranglijst en verloor alleen van Andrew. Ook Wim Pool en Jerry van Rekom hadden slechts 1 verliespartij, maar hadden iets minder weerstandspunten.

Een mooie 11e plaats was er voor Jurgen de Haan die, als hij alle 7 ronden had gespeeld, zeker hoger was geëindigd, want met 3,5 uit 4 had hij een goede avond.

Het idee om met verplichte openingen te spelen zal zeker opnieuw worden toegepast, waarschijnlijk op de slotavonden van het seizoen, eind juni 2018.

A.s. donderdag start de 2e helft van de interne competitie waarin koploper Wim Pool zijn positie zeker zal gaan verdedigen.

Eindstand Eindejaarstoernooi
Pos Naam Prt W R V Score Wrst
1 Andrew Mensing 7 5 1 1 5,5 24,5
2 William Gijsen 7 3 3 1 4,5 28
3 Wim Pool 7 3 3 1 4,5 26
4 Jerry van Rekom 6 3 2 1 4,5 25,5
5 Wim Hokken 7 2 4 1 4 29,5
6 Hans Klein 7 3 2 2 4 27,5
7 Teunis den Rooijen 7 3 2 2 4 24
8 Kees Wessels 4 3 1 0 3,5 31
9 Eddy Korevaar 7 2 3 2 3,5 28
10 Floris Verweij 4 3 1 0 3,5 27,5
11 Jurgen de Haan 4 3 1 0 3,5 27,5
12 Robert van Rekom 4 3 1 0 3,5 26
13 Peter vd Bergh 3 3 0 0 3 30
14 Martijn Stoker 4 3 0 1 3 25,5
15 Peter Vis 7 3 0 4 3 25
16 Willem Kuiper 4 3 0 1 3 24,5
17 Kees vd Does 4 2 1 1 2,5 27
18 Tobias Dekker 4 2 1 1 2,5 26
19 Koos vd Berg 7 2 1 4 2,5 25
20 Jorik Klein 6 2 1 3 2,5 24,5
21 Luana Mensing 7 2 1 4 2,5 22,5
22 Arjan vd Leij 3 1 2 0 2 26,5
23 Yaro vqn Beest 4 2 0 2 2 25,5
24 Sami Al-yasin 4 2 0 2 2 24,5
25 Joost Stoker 4 2 0 2 2 24,5
26 Jaap Euser 4 2 0 2 2 23,5
27 Niels Mijnster 2 1 1 0 1,5 25
28 Johan Gijsen 7 1 1 5 1,5 24
29 Henri Hartog 7 1 1 5 1,5 21,5
30 Martin Prins 4 1 1 2 1,5 20
31 Mark van Hulst 6 1 0 5 1,5 20
32 Gerard van Steenoven 1 1 0 0 1 26
33 Johan vd Griend 3 0 2 1 1 23,5
34 Andre van Dieen 2 1 0 1 1 23
35 Ferhat Erdogan 7 1 0 6 1 22
36 Pieter Blokland 4 1 0 3 1 21
37 Tim de Waard 4 0 1 3 0,5 16,5
38 Jochanan Alberts 3 0 0 3 0 21
39 Cees Moes 1 0 0 1 0 20,5
40 Leo Koppelaar 3 0 0 3 0 16,5

 

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.

Geef een reactie