SLIEDRECHT – Na de 2e avond van het Sliedrechts Open Rapid vakantietoernooi werd aan de bar maar over 1 ding nagesproken: Wie houdt Rembrandt Bruil nog tegen? Opnieuw wist deze jonge speler een fantastische prestatie neer te zetten door al zijn 3 partijen te winnen. Ook de winnaar van vorig jaar (Rik de Wilde) kon geen vuist maken tegen de ontketende Rembrandt, die door deze overwinningen nu ruim aan kop gaat. Uiteraard is het zo dat er de komende avonden nog enkele sterke spelers hun opwachting zullen maken, dus het toernooi is zeker nog niet gespeeld.
Opnieuw was het thuishonk van de Schaakvereniging drukbezet. Met 60 schakers vlogen de stukken over de borden en was de hele benedenzaal van “De Havik” weer vol. Naast veel spelers die de eerste avond ook al aanwezig waren, kon de organisatie ook weer een tiental spelers verwelkomen die er de vorige keer niet waren en tegelijkertijd zijn er inmiddels ook al een aantal schakers op vakantie. Zoals de deelnemers van het toernooi inmiddels gewend zijn, is er naast een uitgebreid aanbod aan de bar ook altijd wat lekkers te eten. De barman van dienst (Don Leo) had deze week gezorgd voor toastjes met haring en toastjes met tomaat (uit eigen tuin) en brie. Het kan allemaal in Sliedrecht.
Maar natuurlijk gaat het ook over het schaken. Over Rembrandt hebben we het dus al gehad. Opnieuw 3 overwinningen, waardoor hij zijn 100% score houdt. Deze keer moesten Jorik Klein, Rik de Wilde en Eddy Korevaar er aan geloven. Eens kijken of hij dit vol kan houden. Voor Rik de Wilde geldt dat het lastig wordt om zijn titel te prolongeren, want naast bovenstaand verlies, speelde hij ook remise tegen Peter van den Bergh. Hem vinden we dus terug ergens in de middenmoot van Groep 1. In de achtervolging op Rembrandt zijn nog wel Andrew Mensing, Jaco Vonk en Niels Mijnster. Zij zullen ongetwijfeld de volgende tegenstanders zijn en liggen dan nog op koers om het hem moeilijk te maken. Ook Lemmy Schakel, Jorik Klein, Peter van den Bergh en Arjan Kreukniet hebben nog alle kansen op eremetaal. Met name Arjan deed goede zaken door 3 keer te winnen deze avond. Eddy Korevaar moet na zijn verlies tegen Rembrandt een klein stapje terug doen, maar zal zeker weer aanhaken. In deze groep verwachten we de komende avonden ook nog nieuwe stevige concurrentie, dus de lijst met uitdagers zal zeker nog langer gaan worden, maar Rembrandt stoomt voorlopig goed door.
In de tweede groep is het Robert Goedegebuur die de dans leidt. Met overwinningen op Jaap Euser, Otto van Haren en Jan Hauwert maakt hij een goede start tijdens dit toernooi. In de achtervolging zijn Bert Dobber en Bert van Hees. Bert Dobber speelde opnieuw 2 partijen en won 2 keer (Otto van Haren en Bram Capelle) en haakt zo aan bij de top in deze groep. Ook John van Waardenberg kruipt omhoog, terwijl Yaro van Beest na zijn eerste goede dag een stapje terug moet doen. Na lange tijd schaakvakantie mochten we ook Pieter Blokland weer begroeten en ook hij had een goede start met 2 winstpartijen.
In groep 3 hebben we wel een verrassende leider. Ben van Bloppoel ging gewoon door waar hij de vorige keer mee was begonnen. 2 winstpartijen op een avond. In ronde 5 zat hij zelfs op bord 1 in de schaakarena. Zou hij dit kunnen volhouden? De weddenschappen lopen inmiddels. Achter hem staan veel spelers met 3 partijen die het hem de komende weken nog lastig gaan maken. Jochanan Alberts moest in deze groep een stapje terug doen, terwijl Kevin Carvalho zijn eerste punt pakte!
Het was opnieuw een mooie avond, waarbij rond de 60 deelnemers hun weg hadden gevonden naar Sliedrecht. In een uitstekende sfeer werden de partijen gespeeld.
Voor schakers die enthousiast geworden zijn en graag mee willen doen: dit kan uiteraard, geef je op via vakantietoernooi.sliedrecht@gmail.com. Van harte welkom!
Uiteraard zijn er veel meer foto’s: kijk hier
Stand per groep:
2e Sliedrechts Vakantie Rapid Toernooi – De Havik – Groep 1 | |||||||||||
Rangschikking na Ronde 6 – 13-7-2017 – Normal ranking. | |||||||||||
Groep 1 | |||||||||||
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | % | Groep | Rtg | TPR | BRtg |
1 | Rembrandt Bruil | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 100% | 1 | 2036 | 2311 | 1979 |
2 | Andrew Mensing | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 78% | 1 | 1868 | 1906 | 1863 |
3 | Jaco Vonk | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 78% | 1 | 2171 | 2177 | 2167 |
4 | Niels Mijnster | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 78% | 1 | 2013 | 2048 | 2010 |
5 | Lemmy Schakel | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 75% | 1 | 1851 | 1914 | 1843 |
6 | Peter van den Bergh | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 72% | 1 | 2091 | 2130 | 2078 |
7 | Jorik Klein | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 72% | 1 | 1894 | 2025 | 1868 |
8 | Arjan Kreukniet | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 67% | 1 | 1843 | 1915 | 1829 |
9 | Eddy Korevaar | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 61% | 1 | 1881 | 1906 | 1869 |
10 | Tim Schakel | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 58% | 1 | 2002 | 2050 | 1996 |
11 | Robert van Rekom | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 58% | 1 | 1982 | 1879 | 1981 |
12 | Kees Wessels | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 56% | 1 | 1897 | 1842 | 1899 |
13 | Arjan vd Leij | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 56% | 1 | 2052 | 1802 | 2077 |
14 | Ton Slagboom | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 53% | 1 | 1870 | 1814 | 1873 |
15 | Louis Rutgers | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 50% | 1 | 1801 | 1780 | 1805 |
16 | Rik de Wilde | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 42% | 1 | 2148 | 1984 | 2164 |
17 | Hans Klein | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 33% | 1 | 1897 | 1531 | 1927 |
18 | Johan van der Griend | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 22% | 1 | 1865 | 1740 | 1888 |
19 | Adrian Mensing | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 1876 | 1538 | 1886 |
Groep 2 | |||||||||||
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | % | Groep | Rtg | TPR | BRtg |
1 | Robert Goedegebuur | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 100% | 2 | 1667 | 1922 | 1642 |
2 | Bert Dobber | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 75% | 2 | 1748 | 2001 | 1722 |
3 | Bert van Hees | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 67% | 2 | 1528 | 1586 | 1520 |
4 | John van Waardenberg | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 67% | 2 | 1637 | 1660 | 1627 |
5 | Yaro van Beest | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 67% | 2 | 1445 | 1612 | 1421 |
6 | Kees van der Does | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 67% | 2 | 1725 | 1887 | 1714 |
7 | Ron Melger | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 67% | 2 | 1698 | 1781 | 1690 |
8 | Pieter Blokland | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 67% | 2 | 1410 | 1479 | 1401 |
9 | Jurgen de Haan | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 56% | 2 | 1579 | 1658 | 1564 |
10 | Wouter de Bruin | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 56% | 2 | 1767 | 1512 | 1790 |
11 | Arie-Jan van der Toorn | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 50% | 2 | 1414 | 1488 | 1400 |
12 | Bram Capelle | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 50% | 2 | 1655 | 1684 | 1649 |
13 | Peter Vis | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 50% | 2 | 1622 | 1678 | 1611 |
14 | Sami Al-Yasin | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 50% | 2 | 1406 | 1476 | 1399 |
15 | Tijmen Schakel | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 50% | 2 | 1689 | 1832 | 1675 |
16 | Arie van Heeren | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 50% | 2 | 1672 | 1480 | 1679 |
17 | Henk Springer | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 47% | 1 | 1635 | 1599 | 1639 |
18 | Willem Kuiper | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 44% | 2 | 1702 | 1658 | 1706 |
19 | Hans Koedam | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 44% | 2 | 1461 | 1319 | 1471 |
20 | Michael Bijkerk | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 39% | 2 | 1460 | 1524 | 1457 |
21 | Otto van Haren | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 33% | 2 | 1644 | 1445 | 1676 |
22 | Henk van der Hoek | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 33% | 2 | 1596 | 1491 | 1606 |
23 | Joost Stoker | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 33% | 2 | 1720 | 1342 | 1747 |
24 | Henrike vd Knijff | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 33% | 2 | 1401 | 1443 | 1402 |
25 | Martijn Stoker | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 27% | 2 | 1623 | 1415 | 1646 |
26 | Gerrit de Jong | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 22% | 2 | 1433 | 1247 | 1450 |
27 | Jaap Euser | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11% | 2 | 1628 | 1479 | 1639 |
Groep 3 | |||||||||||
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | % | Groep | Rtg | TPR | BRtg |
1 | Ben van Bloppoel | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 67% | 3 | 1221 | 1337 | 1199 |
2 | Luana Mensing | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 67% | 3 | 1222 | 1600 | 1201 |
3 | Daniel de Bruin | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 67% | 3 | 1253 | 1284 | 1249 |
4 | Mark Cauwenbergh | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 67% | 3 | 1365 | 1552 | 1350 |
5 | Christian Verheij | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 67% | 3 | 1109 | 1216 | 1100 |
6 | Ger Schraa | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 67% | 3 | 1229 | 1509 | 1208 |
7 | Tim de Waard | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 56% | 3 | 1304 | 1402 | 1290 |
8 | Jochanan Alberts | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 50% | 3 | 1257 | 1366 | 1249 |
9 | Kelvin Carvalho | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 50% | 3 | 810 | 998 | 800 |
10 | Luc Leendertse | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 44% | 3 | 1018 | 1358 | 1000 |
11 | Henk Barends | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 44% | 3 | 1348 | 1349 | 1348 |
12 | Ferhat Erdogan | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 39% | 3 | 1030 | 1148 | 1013 |
13 | Gerard van Steenoven | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 39% | 3 | 1243 | 1243 | 1245 |
14 | Yuhao Chen | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 39% | 3 | 1003 | 1032 | 999 |
15 | Yisha Chen | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 33% | 3 | 1000 | 1103 | 998 |
16 | Koos van den Berg | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 33% | 3 | 1247 | 1280 | 1246 |
17 | Theo Heukels | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 33% | 3 | 1202 | 1067 | 1230 |
18 | Marcel Klein | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 33% | 3 | 1281 | 1145 | 1302 |
19 | Peter Goedegebuur | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 33% | 3 | 1204 | 1148 | 1212 |
20 | Peter de Voogd | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 33% | 3 | 1382 | 1151 | 1400 |
21 | Michiel vd Berg | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 33% | 3 | 1320 | 1419 | 1315 |
22 | Leo Koppelaar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33% | 3 | 1288 | 1259 | 1289 |
23 | Harry Kramer | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 28% | 3 | 1393 | 1271 | 1416 |
24 | Jan Hauwert | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 25% | 3 | 1395 | 1368 | 1401 |
25 | Arie vd Starre | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 25% | 3 | 1001 | 1039 | 1000 |
26 | Henri Hartog | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 22% | 3 | 1387 | 1366 | 1402 |
27 | Robin Tenhunen | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 17% | 3 | 1081 | 1005 | 1099 |
28 | Mark van Hulst | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 13% | 3 | 1231 | 1031 | 1259 |
29 | Jurrian Groeneveld | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6% | 3 | 969 | 802 | 999 |
30 | Jan vd Starre | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 3 | 990 | 648 | 1000 |
31 | Ricardo Veen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 3 | 1043 | 826 | 1064 |
Voor de sevilla rapportage met de ronde uitslagen: http://www.schakendsliedrecht.nl/stand-vakantietoernooi/